P. Andersen / M. Outzen sætter hurtigste tid, fulgt af J. Møller/M .Pedersen/J. Sylvest.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 11 | | P. Andersen / M. Outzen | Ferrari 348 GT | 1:04,628 |
2 | 2 | | J. Møller/M .Pedersen/J. Sylvest | Peugeot 307 | 1:05,622 |
3 | 1 | | J. Magnussen/J. Edman/R.Bremer | Peugeot 307 | 1:06,039 |
|
4 | 3 | | J.Nielsen/HKH.Prins Joakim/C.Elgaard | BMW 320 | 1:08,375 |
5 | 28 | | J.Kalmar/A.Jørgensen/B.Rasmussen | Lotus Sport 2,0 | 1:09,376 |
6 | 5 | | T.Pedersen/R.Schlüennsen/ | BMW 320 | 1:09,677 |
|
7 | 21 | | J.Weinrich/B.Kragelund | Nissan | 1:10,244 |
8 | 87 | | J.Enemark/J.Hansen/H.Jansen | BMW | 1:10,472 |
9 | 14 | | J. Hansen/N.C.Nielsen | BMW | 1:12,444 |
|
10 | 4 | | P.Halvorsen/J.Winter | BMW 320 | 1:12,542 |
11 | 89 | | P.Clausen/H.Elnegaard/S.Larsen | Peugeot 106 GTI | 1:13,624 |
12 | 26 | | H.Olesen/P.Uhrenfeldt/J.Juelshøj/T.Jensen | Austin Mini Cooper | 1:14,489 |
|
13 | 16 | | T.Jensen/P.Dyrelund | Honda Civic | 1:16,248 |
14 | 88 | | S.S.Madsen/M.Klessner | Ford XR4I | 1:16,424 |
15 | 76 | | N.Davidsen/A.L.Larsen/I.Hansen | Honda Civic | 1:19,668 |
|
Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer |