D.Falch/K.Verner/L.Vendelbo sætter hurtigste tid, fulgt af M.Schumann/B.Mikkelsen/K.Ellmies.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 20 | | D.Falch/K.Verner/L.Vendelbo | Peugeot 307 | 1:10,964 |
2 | 25 | | M.Schumann/B.Mikkelsen/K.Ellmies | Citroën Saxo VTS | 1:11,977 |
3 | 36 | | F.Schantz/J.Carlsen/ | Peugeot 206 GTI | 1:12,063 |
|
4 | 15 | | S.B.Mortensen/H.Andersen/J.Vendelbo | Peugeot 206 | 1:12,300 |
5 | 31 | | K.Bonnerup/D.Birkelev/ | Citroën Saxo VTS | 1:12,940 |
6 | 27 | | E.Andersen/K.Jerichau/P.D.Jørgensen | Peugeot307 | 1:13,064 |
|
7 | 18 | | H. H. Petersen / R. Andersen / K. Persson | Citroën Saxo | 1:13,178 |
8 | 129 | | A.Kjærgaard/J.Heiselberg/H.Jensen | Citroën Saxo VTS | 1:13,882 |
9 | 41 | | P.Poulsen/P.Rasmussen | Renault Megane | 1:13,989 |
|
10 | 46 | | S.E.Iversen/K.Iversen/J.O | Peugeot206 | 1:14,315 |
11 | 47 | | E.Rosenhøj/K.Peters | Toyota Corolla GTI | 1:14,894 |
12 | 19 | | E.Byrgesen/M.Skovgaard/L.Skovgaard | Opel Astra 2.0 | 1:14,997 |
|
13 | 10 | | A.Bjerregård/M.Skipper/J.Kristoffersen | Ford Puma | 1:15,184 |
14 | 22 | | T.R.Jensen/A.Mortensen/P.E.Jensen | VW Golf 16 V | 1:15,384 |
15 | 60 | | M.S.Heide/L.Aachmann/K.Jensen | Mazda | 1:15,384 |
|
16 | 42 | | M.R.Jensen/E.Christensen/K.B.Steffensen | Renault Megane | 1:15,911 |
17 | 23 | | W.Wounlund/D.Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:17,259 |
18 | 51 | | H.Thomsen/M.Petersen | Peugeot 106 | 1:20,325 |
|
Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer |