Jamie Green på pole - til andet løb Lidt "omvendt" kørtes kvalifikationen til søndagens andet Formel 3-løb først - så dermed ved vi nu at briten Jamie Green starter fra pole dér. Nico Rosberg blev nummer 3. Resultatet af kvalifiationen til det andet løb på Hockenheim
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Jamie Green | ASM F3 | 1:34,332 |
2. | Alexandre Premat | ASM F3 | 1:34,432 |
3. | Nico Rosberg | Team Rosberg | 1:34,518 |
|
4. | Giedo van der Garde | Signature | 1:34,730 |
5. | Eric Salignon | ASM F3 | 1:34,778 |
6. | Nicolas Lapierre | Signature | 1:34,880 |
|
7. | Andres Zuber | Team Rosberg | 1:34,997 |
8. | Daniel la Rosa | HBR Motorsport | 1:35,011 |
9. | Lewis Hamilton | Manor Motorsport | 1:35,091 |
|
10. | Robert Kubica | Mücke Motorsport | 1:35,148 |
11. | Charles Zwolsman | Manor Motorsport | 1:35,161 |
12. | Frank Perera | Prema Powerteam | 1:35,194 |
|
13. | Dennis Furchheim | SRT | 1:35,250 |
14. | Alexandros Margaritis | Team KMS | 1:35,250 |
15. | Fernando rees | SRT | 1:35,283 |
|
16. | Bruno Spengler | Mücke Motorsport | 1:35,291 |
17. | Philipp Baron | Team Ghinzani | 1:35,293 |
18. | Roberto Streit | Prema Powerteam | 1:35,408 |
|
19. | Loic Duval | Signature | 1:35,541 |
20. | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 1:35,651 |
21. | Maximilian Götz | TME | 1:35,687 |
|
22. | Hannes Neuhauser | HBR Motorsport | 1:35,739 |
23. | Robert KAth | Team KMS | 1:35,746 |
24. | Toni Vilander | Coloni Motorsport | 1:35,836 |
|
25. | Tom Kimber-Smith | Kolles | 1:35,933 |
26. | Christian Montarini | Coloni Motorsport | 1:36,006 |
27. | Greg Franchi | Signature | 1:36,021 |
|
28. | Marco Bonanomi | Team Ghinzani | 1:36,092 |
29. | Adrian Sutil | Kolles | 1:36,140 |
30. | Ross Zwolsman | Ross Zwolsman | 1:36,312 |
|
|
Benji
Læs mere om: Jamie GreenASM F3Hockenheim18/04/04 - Hockenheim - Formel 3 Euro |