2 - 0 Til publikums store jubel startede den 18-årige Nico Rosberg 2004-sæsonen på bedst tænkelige måde. Med sejre i både lørdagen og søndagens løb har han indtaget førstepladsen i en af europas mest ombejlede formelserier. I første løb accelererede Rosberg i front fra anden startposition og holdt føringen til mål, med polesitter Alexandre Prémat i hælene.
Prémat's Mercedes-teamkammerat Jamie Green lå og kæmpede om tredjepladsen med Nicolas Lapierre, da de to kolliderede på anden omgang. Green kæmpede sig fra 8. til 4. pladsen på de resterende 16 omgange og sluttede mindre end et sekund fra tredjepladsen, som blev besat af rookie-kører Frank Perera.
Resultatet af 1. afdeling af F3 Euroserien på Hockenheimring, 17. april 2004.
|
pos. | grid | # | | kører | nat. | chassis-motor | omg. | tid |
|
1. | 2. | 11 | | Nico Rosberg | D | Dallara-Opel | 18 | 28:50.559 |
2. | 1. | 5 | | Alexandre Prémat | F | Dallara-Mercedes | 18 | 28:51.673 |
3. | 6. | 2 | R | Frank Perera | F | Dallara-Opel | 18 | 28:56.125 |
|
4. | 3. | 6 | | Jamie Green | GB | Dallara-Mercedes | 18 | 28:56.962 |
5. | 5. | 27 | | Eric Salignon | F | Dallara-Mercedes | 18 | 28:57.656 |
6. | 8. | 4 | | Robert Kubica | PL | Dallara-Mercedes | 18 | 29:04.519 |
|
7. | 12. | 3 | | Bruno Spengler | CDN | Dallara-Mercedes | 18 | 29:05.633 |
8. | 4. | 10 | | Nicolas Lapierre | F | Dallara-Opel | 18 | 29:06.563 |
9. | 10. | 9 | R | Giedo Van Der Garde | NL | Dallara-Opel | 18 | 29:12.274 |
|
10. | 18. | 18 | R | Maximilian Götz | D | Dallara-Tom's | 18 | 29:13.928 |
11. | 14. | 35 | | Lewis Hamilton | GB | Dallara-Mercedes | 18 | 29:16.239 |
12. | 11. | 26 | R | Roberto Streit | BR | Dallara-Opel | 18 | 29:17.664 |
|
13. | 17. | 7 | | Alexandros Margaritis | GR | Dallara-Opel | 18 | 29:21.384 |
14. | 21. | 1 | | Katsuyuki Hiranaka | J | Dallara-Opel | 18 | 29:23.928 |
15. | 26. | 38 | | Toni Vilander | SF | Lola-Dome-Mugen | 18 | 29:25.120 |
|
16. | 13. | 29 | R | Loic Duval | F | Dallara-Opel | 18 | 29:26.149 |
17. | 16. | 8 | R | Robert Kath | D | Dallara-Opel | 18 | 29:28.589 |
18. | 20. | 21 | | Dennis Furchheim | D | Dallara-Opel | 18 | 29:29.622 |
|
19. | 25. | 12 | | Andreas Zuber | A | Dallara-Opel | 18 | 29:31.954 |
20. | 22. | 37 | | Christian Montanari | SM | Lola-Dome-Mugen | 18 | 29:32.614 |
21. | 30. | 25 | R | Tom Kimber-Smith | GB | Dallara-Mercedes | 18 | 29:32.946 |
|
22. | 27. | 30 | | Greg Franchi | B | Dallara-Opel | 18 | 29:36.117 |
23. | 29. | 23 | | Hannes Neuhauser | A | Dallara-Opel | 18 | 29:39.003 |
24. | 28. | 19 | | Ross Zwolsman | NL | Dallara-Opel | 18 | 30:07.198 |
|
25. | 7. | 22 | | Daniel La Rosa | D | Dallara-Opel | 17 | 27:53.166 |
26. | 19. | 14 | | Philipp Baron | A | Dallara-Mugen | 15 | 24:57.774 |
NC | 15. | 24 | R | Adrian Sutil | D | Dallara-Mercedes | 10 | - |
|
NC | 24. | 20 | | Fernando Rees | BR | Dallara-Opel | 9 | - |
NC | 9. | 34 | | Charles Zwolsman | NL | Dallara-Mercedes | 4 | - |
NC | 23. | 31 | | Marco Bonanomi | I | Dallara-Mugen | 2 | - |
|
I anden afdeling måtte Nico Rosberg imidlertid køre taktisk før sejren var hjemme. Første startrække var nemlig forbeholdt Jamie Green og Alexander Prémat, mens Rosberg var treer på gridden.
Green kom bedst fra start og sammen med Prémat begyndte de at lægge lidt afstand til Rosberg. Nok til at Green og Prémat begyndte at slås indbyrdes om førstepladsen og straks var Rosberg atter lige i hælene på de to.
På niende omgang skete der, hvad der er enhver teamchefs værste mareridt. De to ASM F3-kørere "glemte" i kampens hede at Nico Rosberg atter var kommet tæt på og forærede derved den senere vinder sejren på et fad!
Nico Rosberg vandt dermed weekendens anden sejr, mens Jamie Green gjorde sit bedste for at følge med på andenpladsen. Alexander Prémat tabte tilsyneladende pusten efter overhalingen og kørte en ensom tredjeplads hjem.
Resultatet af 2. afdeling, kørt 18. april 2004.
|
pos. | grid | # | | kører | nat. | chassis-motor | omg. | tid |
|
1. | 3. | 11 | | Nico Rosberg | D | Dallara-Opel | 18 | 28:31.991 |
2. | 1. | 6 | | Jamie Green | GB | Dallara-Mercedes | 18 | 28:32.874 |
3. | 2. | 5 | | Alexandre Prémat | F | Dallara-Mercedes | 18 | 28:40.322 |
|
4. | 4. | 9 | R | Giedo Van Der Garde | NL | Dallara-Opel | 18 | 28:43.898 |
5. | 5. | 27 | | Eric Salignon | F | Dallara-Mercedes | 18 | 28:44.510 |
6. | 9. | 35 | | Lewis Hamilton | GB | Dallara-Mercedes | 18 | 28:44.980 |
|
7. | 10. | 4 | | Robert Kubica | PL | Dallara-Mercedes | 18 | 28:46.701 |
8. | 14. | 7 | | Alexandros Margaritis | GR | Dallara-Opel | 18 | 28:49.286 |
9. | 8. | 22 | | Daniel La Rosa | D | Dallara-Opel | 18 | 28:50.853 |
|
10. | 11. | 34 | | Charles Zwolsman | NL | Dallara-Mercedes | 18 | 28:55.547 |
11. | 21. | 18 | R | Maximilian Götz | D | Dallara-Tom's | 18 | 28:58.832 |
12. | 24. | 38 | | Toni Vilander | SF | Lola-Dome-Mugen | 18 | 28:59.787 |
|
13. | 20. | 1 | | Katsuyuki Hiranaka | J | Dallara-Opel | 18 | 29:00.700 |
14. | 19. | 29 | R | Loic Duval | F | Dallara-Opel | 18 | 29:01.443 |
15. | 18. | 26 | R | Roberto Streit | BR | Dallara-Opel | 18 | 29:14.701 |
|
16. | 26. | 37 | | Christian Montanari | SM | Lola-Dome-Mugen | 18 | 29:15.711 |
17. | 27. | 30 | | Greg Franchi | B | Dallara-Opel | 18 | 29:16.556 |
18. | 30. | 19 | | Ross Zwolsman | NL | Dallara-Opel | 18 | 29:17.503 |
|
19. | 12. | 2 | R | Frank Perera | F | Dallara-Opel | 18 | 29:18.042 |
20. | 23. | 8 | R | Robert Kath | D | Dallara-Opel | 18 | 29:18.910 |
21. | 22. | 23 | | Hannes Neuhauser | A | Dallara-Opel | 18 | 29:19.615 |
|
22. | 29. | 24 | R | Adrian Sutil | D | Dallara-Mercedes | 18 | 29:25.819 |
23. | 13. | 21 | | Dennis Furchheim | D | Dallara-Opel | 16 | 26:37.642 |
24. | 28. | 31 | | Marco Bonanomi | I | Dallara-Mugen | 16 | 29:11.163 |
|
NC | 25. | 25 | R | Tom Kimber-Smith | GB | Dallara-Mercedes | 12 | - |
NC | 17. | 14 | | Philipp Baron | A | Dallara-Mugen | 3 | - |
NC | 6. | 10 | | Nicolas Lapierre | F | Dallara-Opel | 2 | - |
|
NC | 15. | 20 | | Pedro Barral | AUS | Dallara-Opel | 1 | - |
NC | 7. | 12 | | Andreas Zuber | A | Dallara-Opel | 0 | - |
NC | 16. | 3 | | Bruno Spengler | CDN | Dallara-Mercedes | 0 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: Nico RosbergTeam RosbergHockenheim |