Per Madsen sætter hurtigste tid, 0,1 sekund foran Henrik Mikkelsen og Bruno Rasmussen.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 6 | | Per Madsen | 1:20,469 | | 11 |
2 | 38 | | Henrik Mikkelsen | 1:20,602 | 0,133 | 5 |
3 | 34 | | Bruno Rasmussen | 1:20,610 | 0,141 | 6 |
|
4 | 73 | | Christian Pedersen | 1:21,116 | 0,647 | 11 |
5 | 16 | | Anders Mortensen | 1:21,770 | 1,301 | 8 |
6 | 52 | | Chris Poulsen | 1:21,827 | 1,358 | 6 |
|
7 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 1:22,640 | 2,171 | 6 |
8 | 23 | | Anders Nielsen | 1:22,757 | 2,288 | 11 |
9 | 14 | | Dennis Barth | 1:22,859 | 2,390 | 5 |
|
10 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 1:23,779 | 3,310 | 12 |
11 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 1:24,047 | 3,578 | 6 |
12 | 66 | | Lars Blom | 1:25,125 | 4,656 | 9 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |