-løbsrapport fra Jyllands-Ringen (DM01+DM02) I begge løb kørte vinderen i denne farve bil, men ellers havde David Falch og Jesper Carlsen ikke meget med hinanden at gøre i hver sin overbevisende løbssejr. Efter en omstart i det foregående motorcykelløb, blev de to Yokohama Cup-klasser sendt af sted til årets første DM-afdeling med næsten 20 minutters forsinkelse. Banen var endnu våd og sol var der ikke meget af, så regnvejrsdæk var sagen.
1. heat (DM1)
David Falch (Peugeot 307 EPO II) og Klaus Verner (Peugeot 307 EPO II) kommer bedst ud af første sving, men for enden af publikumslangsiden kommer det til sammenstød mellem de to VM Zink Umicore-teamkammerater! Heldigvis har teamejer Lars Vendelbo (Peugeot 307 EPO) udsynet dækket af bl.a. en hurtigstartende Kim Lund Johansen (Renault Mégane), men også Jesper Carlsen (Peugeot 206 GTI) og Anders Byriel (Volvo S40 Turbo).
Klaus Verner skaber hurtigt et lille hul, mens Kim Lund og Jesper Carlsen kæmper om andenpladsen, med sidstnævnte som vinder. Over de næste par omgange kommer også David Falch og Lars Vendelbo forbi Renault'en. Fremmarchen for Falch og Vendelbo stopper dog ikke her, for på fjerde omgang presser de sig begge forbi Jesper Carlsen og gør det til en 1-2-3 for "Zinkerne".
Det interne Peugeot-opgør er dog ikke overstået endnu. På starten af femte omgang udbremser David Falch Klaus Verner for enden af langsiden, hvor der flages med det gule advarselsflag for Søren B. Mortensens strandede Peugeot 206 GTI.
Således vinder David Falch årets første sejr, med teamkammeraterne Klaus Verner og Lars Vendelbo. Ligeledes beholder Jesper Carlsen og Kim Lund Johansen fjerde- og femtepladsen til mål.
Vinder blandt resten er Anders Byriel, der efterfølges af Kim Holmgaard (Seat Ibiza Turbo) og Michael Skipper Pedersen (Ford Puma). Disse tre holder deres positioner stort set hele løbet igennem, hvorimod Flemming Schantz må kæmpe med bl.a. Kent Iversen (Peugeot 206 GTI) og Ole Luton (Skoda Octavia Turbo) om niendepladsen. Iversen udgår mod slutningen, mens Luton tager tiendepladsen. Klas Høj (Peugeot 307) udgår også efter en kollision med Bruno Rasmussen, fra den lille klasse, i opløbssvinget blot to omgange før mål. Dermed er hans debut som Peugeot-kører også slut for denne weekend.
Resultatet af DM1 på Jyllands-Ringen, 2. maj 2004
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 3 | David Falch | Peugeot 307 EPO II | 10 | 15:15.297 | 30 |
2. | 3. | 4 | Klaus Verner | Peugeot 307 EPO II | 10 | 15:15.933 | 25 |
3. | 10. | 2 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 EPO | 10 | 15:27.396 | 22 |
4. | 2. | 69 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 10 | 15:33.984 | 20 |
5. | 5. | 41 | Kim Lund Johansen | Renault Mégane | 10 | 15:38.557 | 18 |
6. | 7. | 8 | Anders Byriel | Volvo S40 Turbo | 10 | 15:51.287 | 16 |
7. | 4. | 13 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza Turbo | 10 | 15:52.780 | 14 |
8. | 6. | 17 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma | 10 | 16:04.528 | 13 |
9. | 12. | 12 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 16:14.928 | 12 |
10. | 14. | 55 | Ole Luton | Skoda Octavia Turbo | 10 | 16:15.242 | 11 |
11. | 11. | 10 | Hans Elnegaard | Rover 200 | 10 | 16:27.859 | 10 |
12. | 15. | 35 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 10 | 16:34.558 | 9 |
13. | 17. | 42 | Michael R. Jensen | Renault Mégane DCI | 10 | 16:52.086 | 8 |
14. | 16. | 99 | Gert Koustrup | Ford Escort RS 2000 | 9 | 15:23.263 | 7 |
15. | 13. | 28 | Kent Iversen | Peugeot 206 GTI | 7 | 11:26.710 | 6 |
16. | 18. | 44 | Klas Høj | Peugeot 307 | 7 | 11:43.752 | 5 |
17. | 8. | 31 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | 7 | 11:53.370 | 4 |
NC | 9. | 9 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 GTI | 3 | 5:01.082 | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af #4 Klaus Verner, 1:28,904 på 10. omgang
Lap-chart for 1. heat. Følg hver enkelt deltager via startnummer gennem løbet - positionen finder du yderst til venstre.
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | David Falch | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Jesper Carlsen | 69 | 41 | 69 | 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | Klaus Verner | 4 | 69 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Kim Holmgaard | 13 | 3 | 3 | 2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
5. | Kim Lund Johansen | 41 | 8 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
6. | Michael Skipper Pedersen | 17 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7. | Anders Byriel | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
8. | Erik Nørgaard | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
9. | Søren B. Mortensen | 9 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 |
10. | Lars Vendelbo | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 55 | 55 | 55 |
11. | Hans Elnegaard | 10 | 28 | 9 | 12 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 10 | 10 |
12. | Flemming Schantz | 12 | 9 | 10 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 |
13. | Kent Iversen | 28 | 10 | 55 | 10 | 35 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 |
14. | Ole Luton | 55 | 55 | 35 | 35 | 44 | 35 | 35 | 35 | 99 | 99 | - |
15. | Rene Hoff | 35 | 35 | 44 | 44 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - |
16. | Gert Koustrup | 99 | 44 | 99 | 99 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - |
17. | Michael R Jensen | 42 | 99 | 31 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - |
18. | Klas Høj | 44 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
|
2. heat (DM2)
Denne gang er det Jesper Carlsens tur til at udnytte pole position. Han efterfølges af Klaus Verner, Anders Byriel, Hans Elnegaard (Rover 200) og en dårligt startende David Falch. Både Falch og Søren B. Mortensen presser sig forbi Rover-køreren i hesteskoen på første omgang. Fra 13. pladsen har Kim Lund Johansen allerede kørt sig op i/til Søren B. Mortensen på den aktuelle femteplads, da feltet når Ford-kurven. Denne dyst holder til starten af anden omgang, hvor Kim Lund forsøger en udbremsning af Søren B., men forsøget koster en permanent parkering i Jyllands-Ringens berygtede sandkasse. Knap en omgang senere må også klassedebutant Gert Koustrup (Ford Escort RS 2000) udgå, efter et spind ind i opløbssvingets autoværn.
Uden større dramatik kan Jesper Carlsen køre mod sin første Yokohama Cup-sejr hele 8 sekunder foran Klaus Verner, der i store dele af løbet leder efter vandpytter at køle dækkene i. David Falch får hurtigt overhalet Anders Byriel på tredjepladsen, men får denne gang ikke kørt sig ind på teamkammeraten. Lars Vendelbo kæmper sig frem til fjerdepladsen fra en startplacering som nummer 15! Allerede efter fire omgange var den placering hjemme på bekostning af Anders Byriel, der dog formår at følge Peugeot-køreren hele vejen til mål.
Hans Elnegaard holder sjettepladsen, foran Søren B. Mortensen, Flemming Schantz, Kim Holmgaard og Erik Nørgaard (Chrysler Neon). Sidstnævnte udgik af første løb, men viste god kørsel i dette løb. Også Ole Luton, i feltets enlige Skoda, overrasker. Ikke så meget for hans 12. plads, men det faktum at han kører klassens næsthurtigste omgangstid.
Resultatet af DM2 på Jyllands-Ringen, 2. maj 2004.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 69 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:21.127 | 30 |
2. | 3. | 4 | Klaus Verner | Peugeot 307 EPO II | 10 | 14:29.144 | 25 |
3. | 2. | 3 | David Falch | Peugeot 307 EPO II | 10 | 14:32.801 | 22 |
4. | 15. | 2 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 EPO | 10 | 14:44.662 | 20 |
5. | 4. | 8 | Anders Byriel | Volvo S40 Turbo | 10 | 14:45.908 | 18 |
6. | 5. | 10 | Hans Elnegaard | Rover 200 | 10 | 14:46.007 | 16 |
7. | 8. | 9 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:51.957 | 14 |
8. | 10. | 12 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 14:53.957 | 13 |
9. | 6. | 13 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza Turbo | 10 | 15:03.345 | 12 |
10. | 9. | 31 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | 10 | 15:03.849 | 11 |
11. | 12. | 35 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 10 | 15:04.340 | 10 |
12. | 14. | 55 | Ole Luton | Skoda Octavia Turbo | 10 | 15:08.683 | 9 |
13. | 17. | 42 | Michael R. Jensen | Renault Mégane DCI | 10 | 15:25.556 | 8 |
NC | 7. | 17 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma | 6 | 9:04.576 | 0 |
NC | 13. | 41 | Kim Lund Johansen | Renault Mégane | 1 | 1:38.758 | 0 |
NC | 18. | 99 | Gert Koustrup | Ford Escort RS 2000 | 1 | 1:48.394 | 0 |
DNS | 11. | 28 | Kent Iversen | Peugeot 206 GTI | - | - | - |
DNS | 16. | 44 | Klas Høj | Peugeot 307 | - | - | - |
|
Hurtigste omgang kørt af #69 Jesper Carlsen, 1:24,412 på 6. omgang.
Lap-chart for 2. heat.
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Jesper Carlsen | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2. | David Falch | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | Klaus Verner | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Anders Byriel | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Hans Elnegaard | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. | Kim Holmgaard | 13 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7. | Michael Skipper Pedersen | 17 | 41 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8. | Søren B. Mortensen | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9. | Erik Nørgaard | 31 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10. | Flemming Schantz | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 35 | 35 | 35 | 31 |
11. | Kent Iversen | 28 | 17 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 | 35 |
12. | Rene Hoff | 35 | 31 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 55 | 55 | 55 | 55 |
13. | Kim Lund Johansen | 41 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 |
14. | Ole Luton | 55 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - |
15. | Lars Vendelbo | 2 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Klas Høj | 44 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Michael R. Jensen | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Gert Koustrup | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Selvom de to åbningsløb ikke var specielt ophidsende, har resultaterne givet en meget tæt kamp om DM-pointene. David Falch fører med 52 point, mens Jesper Carlsen og Klaus Verner deler andenpladsen med 50. Lars Vendelbo er firer med 42 point og disse fire kørere er de eneste der starter næste løb, på Padborg Park 15.-16. maj, med succesballast.
Læs også: Glimt fra åbningsløbet
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |