Den førende i det europæiske Formel 3-mesterskab, Jamie Green holder forrest når det andet løb på Adria sættes i gang. Det var i det hele taget en god dag for ASM Formule 3-teamet der havde sine tre kørere med blandt de fire første. Resultatet af kvalifikation til det andet løb
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
|
1. | Jamie Green | ASM | 1:10,338 |
2. | Eric Salignon | ASM | 1:10,350 |
3. | Nico Rosberg | Rosberg | 1:10,422 |
|
4. | Alexandre Premat | ASM | 1:10,538 |
5. | Franck Perera | Prema Powerteam | 1:10,587 |
6. | Bruno Spengler | ASL-Mücke | 1:10,674 |
|
7. | Daniel la Rosa | HBR Motorsport | 1:10,703 |
8. | Roberto Streit | Prema Powerteam | 1:10,725 |
9. | Lewis Hamilton | Manor | 1:10,785 |
|
10. | Nicolas Lapierre | Signature | 1:10,852 |
11. | Giedo van der Garde | Signature | 1:10,998 |
12. | Adrian Sutil | Kolles | 1:11,045 |
|
13. | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 1:11,093 |
14. | Charles Zwolsman | Manor | 1:11,106 |
15. | Andreas Zuber | Rosberg | 1:11,122 |
|
16. | Alexandros Margaritis | KMS | 1:11,170 |
17. | Robert Kubica | ASL-Mücke | 1:11,210 |
18. | Robert Kath | KMS | 1:11,286 |
|
19. | Greg Franchi | Signature | 1:11,305 |
20. | Marco Bonanomi | Ghinzani | 1:11,342 |
21. | Hannes Neuhauser | HBR Motorsport | 1:11,379 |
|
22. | Philipp Baron | Ghinzani | 1:11,383 |
23. | Maximilian Götz | | 1:11,394 |
24. | Loic Duval | Signature | 1:11,407 |
|
25. | Tom Kimber-Smith | Kolles | 1:11,509 |
|
Benji
Læs mere om: Jamie GreenASM F316/05/04 - Adria - Formel 3 Euro |