Det var BAR og Renault der var de hurtigste her i dagens anden fri træning, hvor der virkelig blev byttet om på placeringerne i forhold til den første fri træning. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Takuma Sato | BAR | 1:14,086 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:14,426 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14,535 |
|
4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:14,581 |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14,705 |
6 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:14,871 |
|
7 | Christiano da Matta | Toyota | 1:15,146 |
8 | Jenson Button | BAR | 1:15,152 |
9 | David Coulthard | McLaren | 1:15,164 |
|
10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15,293 |
11 | Jarno Trulli | Renault | 1:15,492 |
12 | Anthony Davidson | BAR | 1:15,513 |
|
13 | Olivier Panis | Toyota | 1:15,538 |
14 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15,803 |
15 | Mark Webber | Jaguar | 1:15,926 |
|
16 | Felipe Massa | Sauber | 1:16,119 |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:16,235 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16,508 |
|
19 | Timo Glock | Jordan | 1:16,524 |
20 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:16,564 |
21 | Christian Klien | Jaguar | 1:16,815 |
|
22 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:16,981 |
23 | Bas Leinders | Minardi | 1:17,697 |
24 | Björn Wirdheim | Jordan | 1:19,260 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 13/06/04 - Gilles Villeneuve - Formel 1 |