Klaus Verner vinder første heat foran Lars Vendelbo og David Falch.
|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 4 | | Klaus Verner | 10 | 13:23,545 | | 1:10,451 |
2 | 2 | | Lars Vendelbo | 10 | 13:26,233 | 2,688 | 1:10,743 |
3 | 3 | | David Falch | 10 | 13:26,632 | 3,087 | 1:10,681 |
|
4 | 41 | | Kim Lund Johansen | 10 | 13:29,104 | 5,559 | 1:10,761 |
5 | 12 | | Flemming Schantz | 10 | 13:33,358 | 9,813 | 1:10,907 |
6 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 10 | 13:33,950 | 10,405 | 1:10,511 |
|
7 | 55 | | Ole Luton | 10 | 13:39,690 | 16,145 | 1:11,537 |
8 | 48 | | Niels Kjær | 10 | 13:41,528 | 17,983 | 1:11,712 |
9 | 35 | | Rene Hoff | 10 | 13:42,198 | 18,653 | 1:11,081 |
|
10 | 45 | | Peter Olsen | 10 | 13:45,142 | 21,597 | 1:12,160 |
11 | 99 | | Gert Koustrup | 10 | 13:46,404 | 22,859 | 1:11,385 |
12 | 25 | | Jesper Sally Pedersen | 10 | 13:46,550 | 23,005 | 1:11,628 |
|
13 | 33 | | Kaj Verner Randrup | 10 | 13:48,007 | 24,462 | 1:12,062 |
14 | 13 | | Kim Holmgaard | 10 | 13:50,109 | 26,564 | 1:11,749 |
15 | 42 | | Michael R Jensen | 10 | 13:51,152 | 27,607 | 1:12,256 |
|
16 | 44 | | Klas Høj | 10 | 13:56,702 | 33,157 | 1:13,157 |
17 | 56 | | Jesper Ternvalt | 9 | 13:35,512 | - 1 Omg | 1:13,828 |
18 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | 9 | 14:21,302 | - 1 Omg | 1:12,343 |
|
19 | 8 | | Anders Byriel | 8 | 11:07,686 | - 2 Omg | 1:10,573 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 4, Klaus Verner - 1:10,451.
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |