John Nielsen får hurtigste tid i tidtagningen, foran Michel Nykjær og Martin Jensen.
Efter appel med opsættende virkning er der nu 15 biler med i Super Pole.
|
Pl | Nr | | Navn | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | John Nielsen | 1:22,742 | |
2 | 17 | | Michel Nykjær | 1:23,070 | 0,328 |
3 | 14 | | Martin Jensen | 1:23,177 | 0,435 |
|
4 | 22 | | Kurt Thiim | 1:23,467 | 0,725 |
5 | 2 | | Casper Elgaard | 1:23,547 | 0,805 |
6 | 9 | | Michael Carlsen | 1:23,571 | 0,829 |
|
7 | 10 | | Pontus Mörth | 1:23,597 | 0,855 |
8 | 23 | | Jan Magnussen | 1:23,706 | 0,964 |
9 | 8 | | Henrik Lundgaard | 1:23,748 | 1,006 |
|
10 | 11 | | Jørgen Weinrich | 1:23,815 | 1,073 |
11 | 7 | | Jens Edman | 1:23,939 | 1,197 |
12 | 20 | | Jesper Sylvest | 1:24,060 | 1,318 |
|
13 | 25 | | Martin Pedersen | 1:24,241 | 1,499 |
14 | 5 | | Jason Watt | 1:24,258 | 1,516 |
15 | 4 | | Jens Reno Møller | 1:24,419 | 1,677 |
|
16 | 15 | | Philip Andersen | 1:24,666 | 1,924 |
17 | 28 | | Daniel Haglöf | 1:24,871 | 2,129 |
18 | 6 | | John Hansen | 1:25,280 | 2,538 |
|
19 | 99 | | Mike Legarth | 1:25,474 | 2,732 |
20 | 13 | | Gunnar Kristensen | 1:26,191 | 3,449 |
21 | 26 | | Michael Klostermann | 1:28,212 | 5,470 |
|
22 | 12 | | Carsten Leveau | 1:30,851 | 8,109 |
|
Udelukkede kørere |
| 21 | | Michael Schröter | | |
|
Nr 20, Jesper Sylvest, fradømt første omgange p.g.a. for lav frihøjde.
Nr 21, Michael Schröter, udelukket for overhaling i gul flagzone.
Nr 8, Henrik Lundgaard, og Nr 11, Jørgen Weinrich, udelukket p.g.a. for lav frihøjde.
Appel fra Jesper Sylvest og Henrik Lundgård og Jørgen Weinrich har fået opsættende virkning og disse kørere
godskrives igen indkørte omgange.
Som følge af appelsagerne tildeles Martin Pedersen, Jason Watt og Jens Møller sine pladser i Super Pole, så der
vil være 12 + 3 deltagere i Super Pole.
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |