Lewis Hamilton i hans Manor Motorsport anmeldte Dallara Mercedes viste sig i en klasse helt for sig selv i den første kvalifikationsrunde forud for det 51st Macau Grand Prix. Hamilton var over et sekund foran sin nærmeste konkurrent der var ASM Formule 3 køreren Jamie Green der også kører i en Dallara Mercedes.
Tiderne fra 1. kvalifikation:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Lewis Hamilton | Manor Motorsport | 2:12,344 |
2 | Jamie Green | ASM Formule 3 | 2:13,372 |
3 | Fabio Carbone | Three Bond Racing | 2:13,786 |
|
4 | Richard Antinucci | TOM's | 2:13,791 |
5 | Danny Watts | Hitech Racing | 2:14,161 |
6 | Nico Rosberg | Team Rosberg | 2:14,331 |
|
7 | Franck Perera | Prema Powerteam | 2:14,336 |
8 | Kazuki Nakajima | TOM's | 2:14,345 |
9 | Ronnie Quintarelli | Inging | 2:14,400 |
|
10 | Alvaro Parente | Carlin Motorsport | 2:14,435 |
11 | Adam Carroll | Manor Motorsport | 2:14,597 |
12 | James Rossiter | Opel Signature | 2:14,655 |
|
13 | Alexandre Premat | ASM Formule 3 | 2:14,776 |
14 | Naoki Yokomizo | Inging | 2:14,949 |
15 | Loic Duval | Opel Signature | 2:15,236 |
|
16 | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | 2:15,297 |
17 | Robert Austin | Menu Motorsport | 2:16,088 |
18 | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 2:16,623 |
|
19 | Ho Pin Tung | Hitech Racing | 2:16,993 |
20 | Robert Kubica | Manor Motorsport | 2:17,217 |
21 | Michael Ho | TME Racing | 2:17,814 |
|
22 | Matteo Cressoni | Ombra SRL | 2:17,875 |
23 | Daisuke Ikeda | Swiss Racing Team | 2:18,588 |
24 | Marchy Lee | Monarch Redbull | 2:18,979 |
|
25 | Christian Jones | TME Racing | 2:19,280 |
26 | Lucas di Grassi | Hitech Racing | 2:19,286 |
27 | Marko Asmer | Carlin Motorsport | 2:19,600 |
|
28 | Eric Salignon | ASM Formule 3 | 2:20,727 |
29 | Lei Kit Meng | Ombra SRL | 2:21,298 |
30 | Rodolfo Avila | Carlin Motorsport | 2:22,576 |
|
31 | Jo Merszei | Swiss Racing Team | 2:24,250 |
32 | Giedo van der Garde | Opel Signature | 2:20,835 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jamie GreenLewis HamiltonASM F3Manor MotorsportMacau21/11/04 - Macau - Formel 3 |