Qualifying race Fra sin startplacering som nummer to i den 32 biler store Formel 3 felt, så tog Lewis Hamilton fra Manor Motorsport starten og førte ind i første sving, denne placering holdt han alle løbets 10 omgange, og med sejren her sikrede han sig poleposition til race 2. Undervejs i løbet satte Lewis Hamilton også løbets hurtigste omgangstid med hans Dallara-Mercedes racer.
Resultat race 1 - Qualifying race:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Lewis Hamilton | Manor | 33:16,057 | 10 |
2 | Nico Rosberg | Team Rosberg | +0:02,284 | 10 |
3 | Alexandre Premat | ASM | +0:03,982 | 10 |
|
4 | Robert Kubica | Manor | +0:04,984 | 10 |
5 | Jamie Green | ASM | +0:05,454 | 10 |
6 | Fabio Carbone | Three Bond | +0:07,551 | 10 |
|
7 | Loic Duval | Signature | +0:17,289 | 10 |
8 | Lucas di Grassi | Hitech | +0:18,888 | 10 |
9 | James Rossiter | Signature | +0:19,439 | 10 |
|
10 | Danny Watts | Hitech | +0:20,513 | 10 |
11 | Adam Carroll | Menu | +0:21,685 | 10 |
12 | Franck Perera | Prema | +0:23,761 | 10 |
|
13 | Katsuyuki Hiranaka | Prema | +0:24,752 | 10 |
14 | Robert Austin | Menu | +0:25,335 | 10 |
15 | Naoki Yokomizo | Inging | +0:26,494 | 10 |
|
16 | Ronnie Quintarelli | Inging | +0:27,688 | 10 |
17 | Alvaro Parente | Carlin | +0:28,012 | 10 |
18 | Daisuke Ikeda | Swiss | +0:31,813 | 10 |
|
19 | Marko Asmer | Carlin | +0:31,990 | 10 |
20 | Matteo Cressoni | Ombra | +0:32,891 | 10 |
21 | Giedo van der Garde | Signature | +0:34,658 | 10 |
|
22 | Christian Jones | TME | +0:55,774 | 10 |
23 | Michael Ho | TME | +0:58,889 | 10 |
24 | Lei Kit Meng | Ombra | +1:43,680 | 10 |
|
25 | Jo Merszei | Swiss | +2:01,384 | 10 |
26 | Richard Antinucci | TOM's | DNF | 8 |
27 | Nelson Piquet Jr- | Piquet Sport | DNF | 1 |
|
28 | Eric Salignon | ASM | DNF | 0 |
29 | Rodolfo Avila | Carlin | DNF | 0 |
30 | Kazuki Nakajima | TOM's | DNF | 0 |
|
31 | Ho Pin Tung | Hitech | DNF | 0 |
32 | Marchy Lee | Meritus | DNF | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Lewis HamiltonManor MotorsportMacau21/11/04 - Macau - Formel 3 |