Dobbelt sejr til Dirani Det blev Danilo Dirani i sin P1 Motorsport Lola som gjorde rent bord på Donington banen, da de to første afdelinger af mesterskabet blev afviklet. Første afdeling:
Da starten gik til første løb, var det Danilo som udnyttede sin pole position optimalt, mens Marko Asmer som startede ved siden af, ikke fik omdrejninger nok på sin motor da lyset skiftede til grønt, og derfor kom dårligt afsted, for så at blive involveret i et uheld i første sving, der satte ham tilbage til en tolvte plads efter første omgang var slut. Både Mike Conway og Dave Clarke fik dog glæde af Asmer´s uheldige start, og kunne derfor begge eftersætte Dirani som dog allerede havde fået et forspring. Bagved havde Tim Bridgeman dog også haft problemer med at komme rigtigt afsted fra stregen, og i forvirringen ramte Suk Sandher og Salvador Duran bilen, hvilket betød at løbet måtte neutraliseres med Safety-car på banen i fire omgange. Da løbet igen blev frigivet, benyttede Dirani og Conway sig af chancen og skød afsted med Clarke halsende bagefter i et forsøg på at indhente de tabte meter Længere tilbage i feltet, havde genstarten af løbet, rigtigt sat gang i tingene, Senna var nemlig overbevist om at han skulle være foran Stephen Jelley, som ellers var kommet godt afsted i den oprindelige start, og da Senna forsøgte at tilegne sig det som han mente var hans plads, resulterede det i at Jelley´s bil forsvandt i en støvsky, baglæns i sandkassen i Coppice svinget Dirani gjorde rent bord i de to første løb (Foto: Jakob-Ebrey_Fota-co-uk)
Alt denne forvirring havde nu skabt en stor spredning i feltet, og dette gav Clarke fri bane foran sig, og dette udnyttede han, ved at sætte et par hurtigste omgange, nu da dækkene og banen efterhånden var kommet op på arbejdstemperatur. Danske Christian Bakkerud undgik det værste af alt dette roderi, og kunne stille og roligt koncentrer sig om at kører sin Carlin Motorsport hjem på en særdeles fornem femteplads foran Senna og Kane på de næste pladser.
1. afdeling af British Formula 3 International Championship:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Danilo Dirani | Lola Mugen-Honda | 25:27,896 | 20 |
2 | Mike Conway | Dallara Opel Speiss | +0:01,781 | 20 |
3 | Daniel Clarke | Dallara Mugen-Honda | +0:04,197 | 20 |
|
4 | Ryan Lewis | Dallara Mugen-Honda | +0:04,512 | 20 |
5 | Christian Bakkerud | Dallara Mugen-Honda | +0:09,611 | 20 |
6 | Bruno Senna | Dallara Mugen-Honda | +0:16,258 | 20 |
|
7 | Steven Kane | Lola Mugen-Honda | +0:17,494 | 20 |
8 | Marko Asmer | Dallara Mugen-Honda | +0:22,312 | 20 |
9 | Susie Stoddart | Dallara Mugen-Honda | +0:28,019 | 20 |
|
10 | Josh Fisher | Dallara Mugen-Honda | +0:29,006 | 20 |
11 | James Walker | Dallara Opel Speiss | +0:29,395 | 20 |
12 | Barton Mawer | Dallara Mugen-Honda | +0:33,347 | 20 |
|
13 | Charlie Hollings | Lola-Dome Mugen-Honda | +0:39,275 | 20 |
14 | Jonathan Kennard | Dallara Mugen-Honda | +0:40,399 | 20 |
15 | Royayne O'Mahony | Dallara Mugen-Honda | +0:41,881 | 20 |
|
16 | Charlie Kimball | Dallara Mugen-Honda | +0:42,536 | 20 |
17 | Juho Annala | Dallara Mugen-Honda | +0:52,178 | 20 |
18 | Keiko Ihara | Dallara Mugen-Honda | +0:53,480 | 20 |
|
19 | Nick Jones | Dallara Mugen-Honda | - 1 omg. | 19 |
20 | Cheong Lou Meng | Dallara Mugen-Honda | - 1 omg. | 19 |
21 | Ricardo Teixeira | Dallara Mugen-Honda | - 1 omg. | 19 |
|
22 | Stephen Jelley | Dallara Opel Speiss | DNF | 5 |
23 | Tim Bridgman | Dallara Mugen-Honda | DNF | 0 |
24 | Suk Sandher | Dallara Mugen-Honda | DNF | 0 |
25 | Salvador Duran | Dallara Mugen-Honda | DNF | 0 |
|
Anden afdeling:
Endnu engang måtte man have safety-car på banen, men denne gang blev det før første omgang var afsluttet. Senna og Hollings kunne ikke blive enige, om retten til banen og endte derfor begge uden for. I forvirringen sendte dette Jelley ind i et spin i et forsøg på at undgå de uenige parter. Da løbet igen bliver frigivet, i slutningen af fjerde omgang, trak Dirani igen det længste strå og udnyttede situationen perfekt og sprintede afsted alene. Clarke på andenpladsen, var lidt mere vågen dennegang, men brasilianeren nåede dog at få et forspring på 2,3 sekund, med det samme som han havde udbygget til små fire sekunder på sjette omgang. Christian gjorde en god figur i sæsonens første løb (Foto: Jakob-Ebrey_Fota-co-uk)
Asmer fortsatte i sin samme energiske stil, han havde påbegyndt i første løb, og begyndte jagten på Dirani. Bagved de to førende biler, lå de næste som perler på en snor, med Conway, Clarke, Kane, Christian Bakkerud, Walker og Bridgeman. På 10 omgang var Diranis forspring skrumpet ind til 1,7 sekund, hvilket skulle vise sig at være nok for ham, da han så begyndte at svare igen, ved at sætte hurtigste omgangs tid. Denne blev dog omgående tangeret af Asmer på efterfølgende omgang, men så begyndte Conway at blive synlig i Asmer´s sidespejle, hvilket bragte ham på andre tanker, da det nu gjaldt om at forsvare sin andenplads. Dette pres bagfra på Asmer betød så at Dirani stille og roligt kunne køre dagens anden sejr i hus, foran Asmer, Conway, Clarke, Kane og danske Christian Bakkerud som igen med en helt fantastisk stabil indsats, kunne køre en fornem sjetteplads hjem.
2. afdeling af British Formula 3 International Championship:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Danilo Dirani | Lola Mugen-Honda | 25:02,684 | 20 |
2 | Marko Asmer | Dallara Mugen-Honda | +0:04,805 | 20 |
3 | Mike Conway | Dallara Opel Speiss | +0:05,308 | 20 |
|
4 | Daniel Clarke | Dallara Mugen-Honda | +0:05,979 | 20 |
5 | Steven Kane | Lola Mugen-Honda | +0:07,939 | 20 |
6 | Christian Bakkerud | Dallara Mugen-Honda | +0:10,697 | 20 |
|
7 | Ryan Lewis | Dallara Mugen-Honda | +0:15,830 | 20 |
8 | James Walker | Dallara Opel Speiss | +0:16,792 | 20 |
9 | Tim Bridgman | Dallara Mugen-Honda | +0:21,346 | 20 |
|
10 | Charlie Kimball | Dallara Mugen-Honda | +0:25,150 | 20 |
11 | Susie Stoddart | Dallara Mugen-Honda | +0:26,758 | 20 |
12 | Barton Mawer | Dallara Mugen-Honda | +0:27,991 | 20 |
|
13 | Salvador Duran | Dallara Mugen-Honda | +0:34,228 | 20 |
14 | Stephen Jelley | Dallara Opel Speiss | +0:36,738 | 20 |
15 | Josh Fisher | Dallara Mugen-Honda | +0:38,302 | 20 |
|
16 | Keiko Ihara | Dallara Mugen-Honda | +0:40,254 | 20 |
17 | Suk Sandher | Dallara Mugen-Honda | +0:40,998 | 20 |
18 | Juho Annala | Dallara Mugen-Honda | +0:47,895 | 20 |
|
19 | Royayne O'Mahony | Dallara Mugen-Honda | +0:50,537 | 20 |
20 | Nick Jones | Dallara Mugen-Honda | +0:57,512 | 20 |
21 | Ricardo Teixeira | Dallara Mugen-Honda | - 1 omg. | 19 |
|
22 | Cheong Lou Meng | Dallara Mugen-Honda | DNF | 11 |
23 | Jonathan Kennard | Dallara Mugen-Honda | DNF | 5 |
24 | Bruno Senna | Dallara Mugen-Honda | DNF | 0 |
25 | Charlie Hollings | Lola-Dome Mugen-Honda | DNF | 0 |
|
K.D.
Læs mere om: Danilo Dirani03/04/05 - Donington Park - Formel 3 UK |