Henrik Larsen vinder med 0,6 sekund til Brian Mikkelsen, og 1,3 sekund til Patrick Ernstson.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 22 | | Henrik Larsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:29,010 | |
2 | 15 | | Brian Mikkelsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:29,618 | 0,608 |
3 | 3 | | Patrick Ernstson | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:30,374 | 1,364 |
|
4 | 16 | | Kasper Jensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:31,429 | 2,419 |
5 | 1 | | Jesper Davidsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:31,981 | 2,971 |
6 | 27 | | Claus Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:32,638 | 3,628 |
|
7 | 21 | | Peter Ager | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:33,456 | 4,446 |
8 | 8 | | Michael Holden | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:34,495 | 5,485 |
9 | 59 | | Peter Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:35,162 | 6,152 |
|
10 | 14 | | Camilla Stephansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:35,995 | 6,985 |
11 | 4 | | Klaus Ellmies | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:37,000 | 7,990 |
12 | 79 | | Søren B. Mortensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:38,151 | 9,141 |
|
13 | 18 | | Steffen Larsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:38,792 | 9,782 |
14 | 60 | | Jesper Ternvalt | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:39,681 | 10,671 |
15 | 10 | | Carsten Jensen | Renault Sport Clio 2.0 16V | 10 | 12:41,697 | 12,687 |
|
16 | 9 | | Jens Ole Mathiesen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:42,644 | 13,634 |
17 | 5 | | Jacob Kristensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 12:48,463 | 19,453 |
18 | 6 | | Jan Engelbrecht | Renault Sport Clio 2,0 16V | 10 | 13:15,438 | 46,428 |
|
19 | 7 | | Tom Pedersen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 7 | 8:29,141 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 2 | | Per Poulsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 0 | 0,000 | - 10 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 7, Tom Pedersen - 1:07,614.
Nr 5, Jacob Kristensen, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 7, Tom Pedersen, idømt 20 strafsek. for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Clio Cup - DK |