Rene Hoff vinder foran Kent Iversen og Flemming Schantz.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 13:43,469 | | 1:19,367 |
2 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 13:47,407 | 3,938 | 1:19,027 |
3 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 10 | 13:51,449 | 7,980 | 1:20,373 |
|
4 | 13 | | Kim Holmgaard | VW Beetle | 10 | 13:53,149 | 9,680 | 1:19,809 |
5 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 13:53,984 | 10,515 | 1:18,890 |
6 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 13:55,109 | 11,640 | 1:19,485 |
|
7 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 10 | 13:55,385 | 11,916 | 1:17,894 |
8 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 10 | 13:57,576 | 14,107 | 1:19,332 |
9 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 13:58,804 | 15,335 | 1:20,044 |
|
10 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 14:03,500 | 20,031 | 1:19,663 |
11 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 14:04,586 | 21,117 | 1:19,554 |
12 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 14:13,897 | 30,428 | 1:21,244 |
|
13 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 10 | 14:35,004 | 51,535 | 1:23,759 |
14 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 15:06,192 | 1:22,723 | 1:24,335 |
15 | 34 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 9 | 12:37,553 | - 1 Omg | 1:20,338 |
|
16 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 8 | 14:12,888 | - 2 Omg | 1:26,231 |
|
Ikke fuldført |
|
| 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 6 | 8:26,022 | - 4 Omg | 1:19,783 |
| 55 | | Leif Horsted | Skoda Octavia 1,8 Turbo | 1 | 2:12,912 | - 9 Omg | 1:28,227 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, Casper Lind Poulsen: 1:17,894.
Nr 55, Leif Horsted, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
MRR
Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |