Opdateret - igen igen Så ændrer vi lige resultatet igen. John Nielsen bliver frataget sejren, selv om dommerne erkender at han ikke gjorde noget forkert, så de oprindelige tider var rigtige alligevel. Jens Edman vinder altså foran Jan Magnussen og Henrik Lundgaard.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 16:15,231 | | 1:12,488 |
2 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:17,947 |
2,716 | 1:13,235 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:18,748 |
3,517 | 1:13,045 |
|
4 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 16:23,945 |
8,714 | 1:13,401 |
5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 16:28,077 | 12,846 | 1:12,986 |
6 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 16:31,294 | 16,063 | 1:13,246 |
|
7 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 16:32,968 |
17,737 | 1:12,415 |
8 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 16:33,763 | 20,795 | 1:13,652 |
9 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:34,898 | 21,930 | 1:13,454 |
|
10 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 13 | 16:47,741 | 34,773 | 1:14,344 |
11 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 13 | 17:16,477 | 1:03,509 | 1:14,765 |
12 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 13 | 17:28,342 | 1:15,374 | 1:13,457 |
|
13 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 13 | 17:31,295 | 1:18,327 | 1:15,193 |
14 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 12 | 15:25,799 | - 1 Omg | 1:14,055 |
15 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 10 | 12:38,667 | - 3 Omg | 1:12,791 |
|
16 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 10 | 17:05,173 | - 3 Omg | 1:17,125 |
17 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 9 | 11:43,415 | - 4 Omg | 1:13,365 |
18 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 9 | 12:03,055 | - 4 Omg | 1:15,686 |
|
19 | 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 9 | 12:12,824 | - 4 Omg | 1:14,512 |
|
Ikke fuldført |
|
| 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 2 | 2:52,116 | - 11 Omg | 1:14,543 |
| 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 1 | 1:44,179 | - 12 Omg | 1:20,777 |
| 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1 | 2:12,234 | - 12 Omg | 1:44,805 |
|
| 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1 | 5:11,768 | - 12 Omg | |
| 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 0 | 0,000 | - 13 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, John Nielsen: 1:12,415.
Nr 6, Jens Enemark, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 33, John Nielsen, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 13, Gunnar Kristensen, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 44, Philip Andersen, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Vi beklager de tidligere leverede tider. MRR
Læs mere om: 18/09/05 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |