Kanonstart bringer Casper Elgaard på førstepladsen, som siden da ikke er truet. Henrik Lundgaard og Jens Edman bliver bedste blandt resten, mens løbets virkelige stjerne er Jan Magnussen. Fra 27. til 8. pladsen på 13 omgange. Femtepladsen giver John Nielsen pole til finalen. I pointstillingen overtager Casper Elgaard føringen med 240 point mod Jan Magnussens 230. Dermed er Jens Edman og Henrik Lundgaard elimineret fra titelchancerne.
Martin Pedersen vinder DTC Cupen, men femtepladsen er nok til at Michael Carlsen vinder den samlede titel.
I teammesterskabet er Team Den Blå Avis fortsat i front med 440 point, men nu kun 10 point foran Team Essex Invest.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 1 | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 15:49,874 | 1:12,261 |
2. | 8 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-Sport | 13 | 15:54,417 | 1:12,342 |
3. | 4 | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 15:54,761 | 1:12,485 |
|
4. | 17 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 15:56,230 | 1:12,403 |
5. | 33 | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 15:56,472 | 1:12,313 |
6. | 15 | Kurt Thiim | Peugeot 407 | 13 | 15:57,112 | 1:12,445 |
|
7. | 44 | Philip Andersen | BMW 320 | 13 | 15:57,796 | 1:12,310 |
8. | 23 | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:05,953 | 1:12,341 |
9. | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 16:06,592 | 1:12,692 |
|
10. | 20 | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 16:10,602 | 1:13,177 |
11. | 31 | Mikael Mårthen | Volvo | 13 | 16:13,792 | 1:13,288 |
12. | 5 | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 16:16,872 | 1:13,353 |
|
13. | 7 | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:17,040 | 1:13,220 |
14. | 3 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 16:17,382 | 1:13,351 |
15. | 6 | Jens Enemark | Citroën | 13 | 16:23,116 | 1:13,929 |
|
16. | 9 | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 16:23,531 | 1:13,588 |
17. | 77 | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 16:27,343 | 1:13,649 |
18. | 99 | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 16:31,549 | 1:13,314 |
|
19. | 10 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 16:38,458 | 1:14,067 |
20. | 12 | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 13 | 16:41,447 | 1:13,543 |
21. | 41 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13 | 16:42,810 | 1:13,843 |
|
22. | 13 | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 11 | 14:01,308 | 1:13,230 |
23. | 18 | Kent Iversen | Peugeot 406 | 10 | 12:56,628 | 1:14,666 |
24. | 88 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 9 | 11:24,463 | 1:13,458 |
|
NC | 11 | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 7 | 9:03,815 | 1:14,430 |
NC | 22 | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 6 | 8:00,864 | 1:14,690 |
NC | 56 | John Hansen | Alfa 156 | 0 | 0:00,000 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |