I dagens kvalifikations race over 10 omgange, er det igen franske Loic Duval der er hurtigst, og vinder foran Robert Kubica, Polen. Christian Bakkerud får kæmpet sig op til en 11. plads.
|
Pl | Nr | | Kører | Nat | Bil | Gap | Fast lap |
|
1 | 1 | | Loic Duval | FRA | Mercedes-HWA | 22:19.317 | 2:12.544 |
2 | 5 | | Robert Kubica | POL | Honda-Mugen/NB | +1.577 | 2:12.003 |
3 | 8 | | Lucas Di Grassi | BRA | Mercedes-HWA | +7.391 | 2:13.089 |
|
4 | 9 | | Mike Conway | GBR | Mercedes-HWA | +8.180 | 2:12.567 |
5 | 19 | | Paolo Montin | ITA | Honda-Mugen/NB | +14.368 | 2:13.443 |
6 | 3 | | Joao P De Oliveira | BRA | Toyota-Tom's | +15.041 | 2:13.453 |
|
7 | 4 | | Kazuki Nakajima | JPN | Toyota-Tom's | +21.546 | 2:13.878 |
8 | 2 | | Sebastian Vettel | GER | Mercedes-HWA | +22.161 | 2:13.316 |
9 | 6 | | Charlie Kimball | USA | Honda-Mugen/NB | +27.704 | 2:14.591 |
|
10 | 24 | | Danny Watts | GBR | Toyota-Tom's | +28.775 | 2:14.694 |
11 | 7 | | Christian Bakkerud | DEN | Honda-Mugen/NB | +29.031 | 2:14.558 |
12 | 15 | | Guillaume Moreau | FRA | Opel-Spiess | +29.870 | 2:14.889 |
|
13 | 12 | | Dan Clarke | GBR | Opel-Spiess | +30.139 | 2:14.424 |
14 | 10 | | Naoki Yokomizo | JPN | Nissan-Tomei | +30.862 | 2:14.892 |
15 | 11 | | Franck Perera | FRA | Opel-Spiess | +31.336 | 2:14.511 |
|
16 | 14 | | Romain Grosjean | FRA | Opel-Spiess | +32.047 | 2:14.769 |
17 | 30 | | Karl Reindler | AUS | Honda-Mugen/NB | +32.653 | 2:14.505 |
18 | 21 | | Steven Kane | GBR | Lola Honda-Mugen/NB | +33.361 | 2:14.406 |
|
19 | 16 | | Fabio Carbone | BRA | SLC Opel-Spiess | +44.196 | 2:14.384 |
20 | 26 | | Daisuke Ikeda | JPN | Toyota-Tom's | +45.059 | 2:14.794 |
21 | 22 | | Stephen Jelley | GBR | Opel-Spiess | +46.986 | 2:15.533 |
|
22 | 20 | | Kohei Hirate | JPN | Opel-Spiess | +54.855 | 2:14.346 |
23 | 17 | | Fillip Salaquarda | CZE | Opel-Spiess | +1:02.670 | 2:17.011 |
24 | 18 | | Rodolfo Avila | MAC | Mercedes HWA | +1:10.114 | 2:17.433 |
|
25 | 23 | | Michael Ho | MAC | Toyota-Tom's | +1:15.428 | 2:18.845 |
26 | 29 | | Jo Merszei | MAC | Honda-Mugen/NB | - 1 omg. | 2:27.268 |
27 | 33 | | Lei Kit Meng | MAC | Opel-Spiess | - 1 omg. | 2:27.074 |
|
Ikke kvalificerede: |
| 32 | | Cheong Lou Meng | MAC | Honda-Mugen/NB | - 6 omg | 2:28.908 |
| 28 | | Bruno Senna | BRA | Honda-Mugen/NB | - 9 omg | 2:42.467 |
|
MRR
Læs mere om: Christian BakkerudLoïc DuvalMacau20/11/05 - Macau - Formel 3 |