Pole til Schumacher Michael Schumacher kom op på karrierens 65. pole position og står dermed lige i antal sammen med Ayrton Senna. Kimi Raikkonen blev den store taber i det nye kvalifikations-format, da han i den første del fik problemer med ophænget på sin racer. Dermed var han hindret i at komme med blandt de bedste, og starter søndagens løb fra sidstepladsen. Unægtelig en dårlig start på sæsonen for den finske VM-kandidat.
Igennem tidtagningen var der kamp om at komme med blandt de ti sidste, og her var det blandt andet Rubens Barrichello der var den bedste til at time det. Her slog han lige præcis Jacques Villeneuve, der måtte tage til takke med 11. pladsen.
For Michael Schumacher er det en perfekt start på sæsonen men også Felipe Massa gjorde en rigtig god figur og var meget tæt på at slå tyskeren. Renault forsøgte at trække det til allersidst med at sætte deres tider, men det lykkedes ikke optimalt for de regerende mestere at slå til oppe i front. For McLaren blev det kun Montoya der var med fremme og han starter ud fra 5. pladsen. Ganske fornemt var det også at se Christian Klien med fremme blandt de bedste - østrigeren starter ud som nummer 8 foran Giancarlo Fisichella. En perfekt dag for Ferrari - glæden var stor fra begge køreres side over at have taget forrete række (Foto: Ferrari)
De store skuffelser er selvfølgelig Raikkonen der slet ikke kom med frem samt de to Toyota'er som der var lidt mere forventning til.
|
| | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31,431 | - |
2 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:31,478 | + 0,047 |
3 | | Jenson Button | Honda | 1:31,549 | + 0,118 |
|
4 | | Fernando Alonso | Renault | 1:31,702 | + 0,271 |
5 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:32,164 | + 0,733 |
6 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:32,579 | + 1,148 |
|
7 | | Mark Webber | Williams | 1:33,006 | + 1,575 |
8 | | Christian Klien | Red Bull | 1:33,112 | + 1,681 |
9 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33,496 | + 2,065 |
|
10 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33,926 | + 2,495 |
11 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:32,456 | + 2,025 |
12 | | Nico Rosberg | Williams | 1:32,620 | + 2,189 |
|
13 | | David Coulthard | Red Bull | 1:32,850 | + 2,419 |
14 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:33,066 | + 2,635 |
15 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:33,416 | + 2,985 |
|
16 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34,606 | + 3,175 |
17 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:34,702 | + 3,271 |
18 | | Christijan Albers | Midland | 1:35,724 | + 4,293 |
|
19 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:35,900 | + 4,469 |
20 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:37,411 | + 5,980 |
21 | | Yuji Ide | Super Aguri | 1:40,270 | + 8,839 |
|
22 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 0:00,000 | - |
|
Benji
Læs mere om: 12/03/06 - Sakhir - Formel 1 - FIA F1 |