Michael Schumacher kørte den hurtigste tid i den sidste frie træning på Sepang. Han skal dog køre godt stærkt senere i kvalifikationen. Ferrari skifter nemlig også tyskerens motor. Dermed er der flere kørre der kommer til at miste en del placeringer. Felipe Massa, også i Ferrari mister også ti pladser. Rubens Barrichello skal også have skiftet en motor.
Ellers bød tiderne på nogle pæne placeringer til Christian Klien, mens det gik noget langsomt for Felipe Massa. Derudover var det lidt overraskende at BMW-teamet stadig har svært ved at være med fremme blandt de ti første.
Tiderne fra den 3. frie træning
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,126 |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:34,180 |
3. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34,585 |
|
4. | Jenson Button | Honda | 1:34,616 |
5. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:34,815 |
6. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:34,854 |
|
7. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35,040 |
8. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:35,242 |
9. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:35,639 |
|
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,690 |
11. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:35,700 |
12. | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 1:36,144 |
|
13. | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 1:36,505 |
14. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:36,549 |
15. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36,655 |
|
16. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:37,053 |
17. | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,148 |
18. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:37,232 |
|
19. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:37,437 |
20. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:37,900 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38,821 |
|
22. | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 1:40,542 |
|
Benji
Læs mere om: 19/03/06 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |