Honda køreren Jenson Button skal starte i pole position til søndagens Grand Prix løb i Australien, på de efterfølgende pladser kommer før de to Renault racere med Fisichella foran Alons, derefter de to McLaren racere med Raikkonen foran Montoya. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 |
|
1 | Jenson Button | Honda | 1:28,081 | 1:26,337 | 1:25,229 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27,765 | 1:26,196 | 1:25,635 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 1:28,569 | 1:25,729 | 1:25,778 |
4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:27,193 | 1:26,161 | 1:25,822 |
5 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:27,079 | 1:25,902 | 1:25,976 |
|
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28,007 | 1:26,596 | 1:26,612 |
7 | Mark Webber | Williams | 1:27,669 | 1:26,075 | 1:26,937 |
8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:27,796 | 1:26,014 | 1:27,579 |
9 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:28,460 | 1:26,714 | 1:29,239 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27,748 | 1:26,327 | no time |
|
11 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28,228 | 1:26,718 | |
12 | David Coulthard | Red Bull | 1:28,408 | 1:27,023 | |
13 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:28,999 | 1:27,219 | |
14 | Christian Klien | Red Bull | 1:28,757 | 1:27,591 | |
15 | Nico Rosberg | Williams | 1:28,351 | 1:29,422 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28,868 | no time | |
|
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29,943 | | |
18 | Christijan Albers | Midland | 1:30,226 | | |
19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:30,426 | | |
20 | Tiago Monteiro | Midland | 1:30,709 | | |
21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:32,279 | | |
22 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:36,164 | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/04/06 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |