-til 1. afdeling af F3 Euroseries Japanske Kohei Hirate har foreløbig sat sig på F3 Euroseriens præmiere på Hockenheimring. Således var køreren for Manor Motorsport hurtigst i fredagens træning foran teamkammeraten Esteban Guerrieri. Trenden med Mercedes-dominans fra DTM fortsætter i F3, hvor top-20 får motorer fra Stuttgart.
|
pos. | # | kører (nat.) R = rookie | chassis-motor | tid |
|
1. | 3 | Kohei Hirate (J) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,291 |
2. | 4 | Esteban Guerrieri (RA) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,326 |
3. | 16 | Giedo van der Garde (NL) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,354 |
|
4. | 18 | Kazuki Nakajima (J) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,394 |
5. | 1 | Sebastian Vettel (D) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,509 |
6. | 21 | Tim Sandtler (D) R | Dallara F305-Mercedes | 1:34,575 |
|
7. | 20 | Charlie Kimball (USA) | Dallara F306-Mercedes | 1:34,627 |
8. | 11 | Richard Antinucci (USA) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,627 |
9. | 9 | Guillaume Moreau (F) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,653 |
|
10. | 2 | Paul di Resta (GB) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,746 |
11. | 7 | Sébastien Buemi (CH) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,772 |
12. | 26 | Yelmer Buurman (NL) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,842 |
|
13. | 8 | Jonathan Summerton (USA) R | Dallara F305-Mercedes | 1:34,889 |
14. | 30 | James Walker (GB) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,011 |
15. | 10 | Romain Grosjean (F) | Dallara F305-Mercedes | 1:35,044 |
|
16. | 17 | Kamui Kobayashi (J) R | Dallara F305-Mercedes | 1:35,071 |
17. | 19 | Joao Urbano (P) R | Dallara F306-Mercedes | 1:35,651 |
18. | 5 | Alejandro Nuñez (E) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,664 |
|
19. | 29 | James Jakes (GB) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,732 |
20. | 22 | Michael Herck (MC) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,786 |
21. | 24 | Peter Elkmann (D) | Dallara F306-Opel | 1:35,804 |
|
22. | 6 | Ronayne O'Mahony (IRL) | Dallara F305-Mercedes | 1:35,919 |
23. | 14 | Filip Salaquarda (CS) | Dallara F306-Opel | 1:36,364 |
24. | 44 | Bruno Rudolf Fechner (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:37,361 |
|
25. | 43 | Julian Theobald (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:38,248 |
26. | 41 | Ahmet Cemil Cipa (TR) | Dallara F304-Opel | 1:38,424 |
27. | 42 | Kevin Frank (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:39,160 |
|
28. | 25 | Julia Kuhn (D) | Dallara F305-Opel | 1:51,013 |
|
1. afdeling køres lørdag, mens søndagen byder på endnu et løb. Jesper O. Hansen Læs mere om: Esteban GuerrieriKohei HirateManor MotorsportHockenheim09/04/06 - Hockenheim - Formel 3 Euro |