-1. afdeling af F3 Euroseries Japaneren Kohei Hirate havde allerede vist sin styrke i træning og tidtagning forud for løbet og levede fuldt ud til forventningerne. I et løb hvor hans 2 værste konkurrenter fejlede kørte den japanske Manor Motorsport-kører sig i mål på en konfortabel førsteplads foran landsmanden Kazuki Nakajima. Straks fra start udvikler løbet sig dramatisk da monegaskeren Michael Herck midt i startfeltet staller på gridden og bliver ramt bagfra. I den efterfølgende safety car-periode mister polesitter Esteban Guerrieri koncentrationen et øjeblik, da den førende Hirate sænker farten. De to støder sammen med lidt dækskade på Hirates bil, mens Guerrieri får bukket frontvingen og dermed er chanceløs i resten af løbet. Slutresultatet bliver da også en skuffende 14. plads for argentineren.
Kohei Hirate - vinder af første løb på Hockenheim (Foto: F3 Euroseries)
Da løbet atter gives frit er hollænderen Guido van der Garde derfor nærmeste udfordrer til Kohei Hirate, men kører af banen på 13. omgang og udgår. På dette tidspunkt er Hirates føring på over 6 sekunder foran landsmanden Kazuki Nakajima, der kører sit første løb i Europa. Afstanden bliver kraftigt reduceret i sidste halvdel af løbet, men Hirates sejr er aldrig i fare. Paul di Resta bliver treer takket være mandefaldet foran sig.
Resultatet af 1. afdeling af F3 Euroseries
|
pos. | # | kører (nat.) R=rookie | chassis-motor | omg. | tid |
|
1. | 3 | Kohei Hirate (J) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:27,868 |
2. | 18 | Kazuki Nakajima (J) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:30,296 |
3. | 2 | Paul di Resta (GB) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:35,520 |
|
4. | 9 | Guillaume Moreau (F) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:39,973 |
5. | 1 | Sebastian Vettel (D) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:40,696 |
6. | 17 | Kamui Kobayashi (J) R | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:50,861 |
|
7. | 11 | Richard Antinucci (USA) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:56,063 |
8. | 26 | Yelmer Buurman (NL) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 40:58,825 |
9. | 29 | James Jakes (GB) | Dallara F306-Mercedes | 22 | 41:15,336 |
|
10. | 5 | Alejandro Nuñez (E) | Dallara F306-Mercedes | 22 | 41:19,777 |
11. | 19 | Joao Urbano (P) R | Dallara F306-Mercedes | 22 | 41:26,450 |
12. | 24 | Peter Elkmann (D) | Dallara F306-Opel | 22 | 41:31,477 |
|
13. | 43 | Bruno Rudolf Fechner (D) | Dallara F304-Mercedes | 22 | 41:40,557 |
14. | 4 | Esteban Guerrieri (RA) | Dallara F305-Mercedes | 22 | 41:42,605 |
15. | 21 | Tim Sandtler (D) R | Dallara F305-Mercedes | 22 | 41:46,889 |
|
16. | 40 | Ahmet Cemil Cipa (TR) | Dallara F304-Opel | 22 | 41:49,817 |
17. | 42 | Julian Theobald (D) | Dallara F304-Mercedes | 22 | 42:00,063 |
18. | 41 | Kevin Fank (D) | Dallara F304-Mercedes | 21 | 40:44,838 |
|
19. | 7 | Sébastien Buemi (CH) | Dallara F305-Mercedes | 21 | 41:18,379 |
20. | 30 | James Walker (GB) | Dallara F306-Mercedes | 18 | 34:50,412 |
21. | 10 | Romain Grosjean (F) | Dallara F305-Mercedes | 16 | 31:36,395 |
|
22. | 20 | Charlie Kimball (USA) | Dallara F306-Mercedes | 16 | 31:47,074 |
NC | 14 | Filip Salaquarda (CS) | Dallara F306-Opel | 15 | 30:17,287 |
NC | 8 | Jonathan Summerton (USA) R | Dallara F305-Mercedes | 13 | 26:42,444 |
|
NC | 6 | Ronayne O'Mahony (IRL) | Dallara F305-Mercedes | 13 | 26:44,034 |
NC | 16 | Giedo van der Garde (NL) | Dallara F305-Mercedes | 12 | 24:40,635 |
NC | 22 | Michael Herck (MC) | Dallara F306-Mercedes | 0 | 0:00,000 |
|
NC | 40 | Anthony Janiec | Dallara F302-Renault | 0 | 0:00,000 |
DNQ | 25 | Julia Kuhn (D) | Dallara F305-Opel | - | - |
|
Podiet med Kazuki Nakajima (tv.), vinderen Kohei Hirate (midten) og englænderen Paul di Resta (th.) (Foto: F3 Euroseries) Jesper O. Hansen Læs mere om: Kazuki NakajimaKohei HirateManor MotorsportHockenheim09/04/06 - Hockenheim - Formel 3 Euro |