Ferrari køreren Michael Schumacher brugte bare fire omgange, så satte han den hurtigste tid i den første af de fri træninger forud for San Marinos Grand Prix.
På de efterfølgende pladser kom Alexander Wurz og Robert Kubica, der gennem hele denne fri træning havde kæmpet med Anthony Davidson om 1. pladsen. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24,751 | 4 |
2 | Alexander Wurz | Williams | 1:25,132 | 19 |
3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:25,942 | 24 |
|
4 | Anthony Davidson | Honda | 1:26,012 | 27 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26,417 | 7 |
6 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:26,498 | 18 |
|
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26,596 | 4 |
8 | David Coulthard | Red Bull | 1:26,678 | 7 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:26,938 | 5 |
|
10 | Christijan Albers | Midland | 1:28,048 | 13 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:28,498 | 6 |
12 | Giorgio Mondini | Midland | 1:28,969 | 20 |
|
13 | Christian Klien | Red Bull | 1:29,106 | 6 |
14 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:29,695 | 13 |
15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:29,697 | 13 |
|
16 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:30,348 | 6 |
17 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:31,217 | 17 |
18 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:31,482 | 17 |
|
19 | Fernando Alonso | Renault | no time | 3 |
20 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 1 |
21 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 2 |
|
22 | Juan Pablo Montoya | McLaren | no time | 1 |
23 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | no time | 1 |
24 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | no time | 1 |
|
25 | Rubens Barrichello | Honda | no time | 1 |
26 | Mark Webber | Williams | DNS | 0 |
27 | Nico Rosberg | Williams | DNs | 0 |
|
28 | Jenson Button | Honda | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 23/04/06 - Imola - Formel 1 - FIA F1 |