Fernando Alonso vinder meget sikkert, foran Michael Schumacher og Giancarlo Fisichella.
|
| | Navn | Team | Tid | Pnt |
|
1 | | Fernando Alonso | Renault | 1:26:21,759 | 10 |
2 | | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:18,502 | 8 |
3 | | Giancarlo Fisichella | Renault | + 0:23,951 | 6 |
|
4 | | Felipe Massa | Ferrari | + 0:29,859 | 5 |
5 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:56,875 | 4 |
6 | | Jenson Button | Honda | + 0:58,347 | 3 |
|
7 | | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | 2 |
8 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg. | 1 |
9 | | Mark Webber | Williams | - 1 omg. | |
|
10 | | Jarno Trulli | Toyota | - 1 omg. | |
11 | | Nico Rosberg | Williams | - 1 omg. | |
12 | | Jacques Villeneuve | Sauber | - 1 omg. | |
|
13 | | Christian Klien | Red Bull | - 1 omg. | |
14 | | David Coulthard | Red Bull | - 1 omg. | |
15 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 3 omg. | |
|
16 | | Tiago Monteiro | Midland | - 3 omg. | |
17 | | Takuma Sato | Super Aguri | - 4 omg. | |
18 | | Christijan Albers | Midland | DNF -18 omg. | |
|
19 | | Scott Speed | Toro Rosso | DNF -19 omg. | |
20 | | Ralf Schumacher | Toyota | DNF -35 omg. | |
21 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF -49 omg. | |
|
22 | | Franck Montagny | Super Aguri | DNF -56 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 14/05/06 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |