Lars Schönemann får hurtigste tid under 2. tidtagning, foran Jens Ole Mathiesen og Henrik Møller Sørensen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 58,545 | |
2 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 58,750 | 0,205 |
3 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 59,550 | 1,005 |
|
4 | 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 1:00,143 | 1,598 |
5 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 1:00,328 | 1,783 |
6 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 1:00,415 | 1,870 |
|
7 | 11 | | Martin Sally Pedersen | Renault Megane | 1:00,477 | 1,932 |
8 | 155 | | Klas Høj | Toyota Corolla T-Sport | 1:00,994 | 2,449 |
9 | 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 1:01,028 | 2,483 |
|
10 | 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1:01,487 | 2,942 |
11 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 1:03,148 | 4,603 |
12 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 1:03,855 | 5,310 |
|
13 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:05,105 | 6,560 |
14 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 1:06,439 | 7,894 |
15 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 1:06,500 | 7,955 |
|
16 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 1:08,181 | 9,636 |
17 | 149 | | Niels Høiby | BMW 325 | 1:08,857 | 10,312 |
18 | 35 | | Jens Nemeth | Nissan Primera | 1:09,167 | 10,622 |
|
19 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:09,764 | 11,219 |
20 | 303 | | Henrik Olesen | Austin Mini Cooper | 1:10,302 | 11,757 |
21 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 1:10,940 | 12,395 |
|
22 | 12 | | Lars Brandstrøm | Ford Sierra | 1:13,604 | 15,059 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Special Saloon |