Revideret Lars Schönemann vinder også 3. heat, foran Jens Ole Mathiesen og Peter Vesti.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 14 | 14:13,867 | |
2 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 14 | 14:16,624 | 2,757 |
3 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 14 | 14:16,971 | 3,104 |
|
4 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 14 | 14:17,555 | 3,688 |
5 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 14 | 14:33,901 | 20,034 |
6 | 155 | | Klas Høj | Toyota Corolla T-Sport | 14 | 14:46,274 | 32,407 |
|
7 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 14 | 14:51,982 | 38,115 |
8 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 14 | 14:56,789 | 42,922 |
9 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 14 | 14:57,940 | 44,073 |
|
10 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 13 | 14:22,908 | - 1 Omg |
11 | 12 | | Lars Brandstrøm | Ford Sierra | 13 | 14:31,090 | - 1 Omg |
12 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 13 | 14:45,733 | - 1 Omg |
|
13 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 13 | 14:50,705 | - 1 Omg |
14 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 13 | 14:51,029 | - 1 Omg |
15 | 149 | | Niels Høiby | BMW 325 | 13 | 14:52,476 | - 1 Omg |
|
16 | 96 | | Bo Andersen | Opel Kadett GTE | 13 | 15:13,715 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 9 | 9:41,469 | - 5 Omg |
| 138 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 7 | 8:37,561 | - 7 Omg |
| 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 4 | 5:08,641 | - 10 Omg |
|
| 24 | | Jan Helge Laland | VW Scrocco | 4 | 5:17,682 | - 10 Omg |
| 302 | | Hans-Henrik Pedersen | Marcos | 2 | 2:44,505 | - 12 Omg |
| 303 | | Henrik Olesen | Austin Mini Cooper | 1 | 1:53,419 | - 13 Omg |
|
Udelukket |
|
| 35 | | Jens Nemeth | Nissan Primera | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 301, Lars Schönemann, 55,165.
Nr 35, Jens Nemeth, udelukket for påkørsel af nr. 138 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Special Saloon |