Audi Sport Team Joest satte trumf på i den sidste del af dagens første testrunde, hvor teamets to Audi R10 diesel racere sluttede på de to første pladser, og de var samtidig de eneste der kom ned og køre 3:35 tider. Blandt Audi'erne var det nummer 7, raceren med blandt andet Tom Kristensen ombord, der var hurtigst. De sluttede 0,890 sekund foran Audi nummer 8.
På anden og tredje pladserne kom Pescarolo Sport, der da også på forhånd er udråbt til Audi's største konkurrenter i dette års 24-timers løb.
Team Essex / Zytek teamet, med John Nielsen, Casper Elgaard og Philip Andersen, sluttede på 7. pladsen, de var 5,186 sekunder langsommere end Audi nummer 7.
Lister Storm Racing, hvor vi finder Jens Reno Møller blandt kørerne, sluttede på 29. pladsen.
Hurtigst i LMP2 klassen var Ray Mallock Ltd. teamet, der sluttede på 8. pladsen generelt.
Her kommer det danske islæt fra Juan Barazi der kører for Barazi Epsilon teamet, de sluttede på 14. pladsen generelt.
GT1 klassen førtes an af Aston Martin teamet i bil nummer 007, mens Chevrolet Corvetten med nummer 64, Jan Magnussens bil, var næst hurtigst. De to sluttede som henholdsvis nummer 15 og 16 generelt.
GT2 klassen havde Flying Lizard Motorsports som de hurtigste, de sluttede på 36. pladsen generelt.
De to biler med dansk deltagelse Sebab Automotive Ltd. med Thorkild Thyrring samt Seikel Motorsports med Lars Eriki Nielsen, sluttede på henholdsvis 40. og 44. pladserne.
Slut tiderne efter 1. testrunde:
|
Plac. | # | Team | Kl. | Tid | Diff. |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:35.037 | |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:35.927 | 0.890 |
3 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:36.381 | 1.344 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:36.513 | 1.476 |
5 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 3:37.556 | 2.519 |
6 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 3:38.207 | 3.170 |
|
7 | 2 | Team Essex / Zytek | LMP1 | 3:40.223 | 5.186 |
8 | 25 | RML | LMP2 | 3:43.817 | 8.780 |
9 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 3:44.113 | 9.076 |
|
10 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 3:44.405 | 9.368 |
11 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 3:49.697 | 14.660 |
12 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 3:50.083 | 15.046 |
|
13 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 3:51.711 | 16.674 |
14 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3:52.287 | 17.250 |
15 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:53.389 | 18.352 |
|
16 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:55.743 | 20.706 |
17 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 3:55.795 | 20.758 |
18 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:55.822 | 20.785 |
|
19 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 3:57.016 | 21.979 |
20 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:57.230 | 22.193 |
21 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 3:57.505 | 22.468 |
|
22 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3:58.139 | 23.102 |
23 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:58.308 | 23.271 |
24 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:58.363 | 23.326 |
|
25 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 3:58.615 | 23.578 |
26 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 3:58.935 | 23.898 |
27 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 3:59.110 | 24.073 |
|
28 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 3:59.748 | 24.711 |
29 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:02.192 | 27.155 |
30 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:02.400 | 27.363 |
|
31 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:02.942 | 27.905 |
32 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:04.252 | 29.215 |
33 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:04.290 | 29.253 |
|
34 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.706 | 29.669 |
35 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:05.303 | 30.266 |
36 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:06.130 | 31.093 |
|
37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:07.153 | 32.116 |
38 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:09.052 | 34.015 |
39 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:10.002 | 34.965 |
|
40 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:10.636 | 35.599 |
41 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 4:10.672 | 35.635 |
42 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:11.025 | 35.988 |
|
43 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:12.601 | 37.564 |
44 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:15.352 | 40.315 |
45 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 4:16.173 | 41.136 |
|
46 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 4:23.658 | 48.621 |
47 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:25.707 | 50.670 |
48 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 4:26.804 | 51.767 |
|
49 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:33.569 | 58.532 |
|
Der er nu en times pause, så starter anden testrunde der også er på fire timer. Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |