Det var de to testkørere Anthony Davidson og Robert Kubica fra henholdsvis Honda og BMW Sauber teamne der var de hurtigste, de havde følgeskab af Renault køreren Giancarlo Fisichella, og de tre var ene om at komme ned og køre 1:12 tider. Tiderne fra den 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Anthony Davidson | Honda | 1:12,013 | 38 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12,609 | 39 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12,933 | 14 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13,264 | 26 |
5 | Giorgio Mondini | Midland | 1:13,327 | 33 |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13,346 | 18 |
|
7 | Tiago Monteiro | Midland | 1:13,387 | 21 |
8 | Jenson Button | Honda | 1:13,397 | 16 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:13,474 | 14 |
|
10 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:13,554 | 9 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13,688 | 26 |
12 | Mark Webber | Williams | 1:13,691 | 15 |
|
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13,725 | 14 |
14 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13,735 | 24 |
15 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:13,825 | 10 |
|
16 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:13,857 | 17 |
17 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:13,946 | 31 |
18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:14,011 | 20 |
|
19 | Alexander Wurz | Williams | 1;14,050 | 39 |
20 | Christian Klien | Red Bull | 1:14,084 | 15 |
21 | Christijan Albers | Midland | 1:14,169 | 19 |
|
22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:14,391 | 24 |
23 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14,449 | 16 |
24 | Nico Rosberg | Williams | 1:14,562 | 17 |
|
25 | David Coulthard | Red Bull | 1:14,676 | 18 |
26 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:14,839 | 13 |
27 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15,063 | 10 |
|
28 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:15,120 | 33 |
29 | Franck Montagny | Super Aguri | DNF | 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 02/07/06 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 - FIA F1 |