BMW Sauber teamets testkører Robert Kubica blev eneste kører med 1:16n tider i denne fri træning, hvor hans nærmeste konkurrenter var Anthony Davidson og Jenson Button fra Honda teamet, de var henholdsvis 0,339 og 1,366 sekund langsommere. Ud af de 29 mulige kørere kørere var kun de 24 af dem på banen, og ud af dem var det kun de 16 der satte en tid.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16,794 | 31 |
2 | Anthony Davidson | Honda | 1:17,133 | 29 |
3 | Jenson Button | Honda | 1;18,160 | 4 |
|
4 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18,752 | 6 |
5 | Adrian Sutil | Midland | 1:18,777 | 32 |
6 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:18,962 | 21 |
|
7 | Alexander Wurz | Williams | 1:19,055 | 17 |
8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:19,063 | 6 |
9 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:19,311 | 20 |
|
10 | Nico Rosberg | Williams | 1:19,401 | 6 |
11 | Cjristijan Albers | Midland | 1:19,465 | 7 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19,806 | 7 |
|
13 | Tiago Monteiro | Midland | 1:20,335 | 7 |
14 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:20,790 | 11 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21,160 | 10 |
|
16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:23,891 | 11 |
17 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 1 |
18 | Fernando Alonso | Renault | no time | 1 |
|
19 | Pedro de la Rosa | McLaren | no time | 1 |
20 | Scott Speed | Toro Rosso | no time | 1 |
21 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | no time | 2 |
|
22 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
23 | Christian Klien | Red Bull | no time | 1 |
24 | Kimi Raikkonen | McLaren | no time | 1 |
|
25 | Michael Schumacher | Ferrari | DNS | 0 |
26 | Felipe Massa | Ferrari | DNS | 0 |
27 | Mark Webber | Williams | DNS | 0 |
|
28 | Rubens Barrichello | Honda | DNS | 0 |
29 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Magny-Cours16/07/06 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |