Michael Schumacher og Filipe Massa gentager startopstillingen fra Indianapolis, men denne gang er det Fernando Alonso og Jarno Trulli der starter i anden række.
|
| | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,493 | - |
2 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,510 | + 0,017 |
3 | | Fernando Alonso | Renault | 1:15,785 | + 0,292 |
|
4 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:16,036 | + 0,543 |
5 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16,091 | + 0,598 |
6 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16,281 | + 0,788 |
|
7 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16,345 | + 0,852 |
8 | | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16,632 | + 1,139 |
9 | | Nico Rosberg | Williams | 1:18,272 | + 2,779 |
|
10 | | David Coulthard | Red Bull | 1:18,663 | + 3,170 |
|
11 | | Mark Webber | Williams | 1:16,129 | + 0,636 |
12 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:16,294 | + 0,801 |
13 | | Christian Klien | Red Bull | 1:16,433 | + 0,940 |
|
14 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:17,027 | + 1,534 |
15 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17,063 | + 1,570 |
16 | | Christijan Albers | Midland | 1:17,105 | + 1,612 |
|
17 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17,164 | + 1,671 |
18 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:17,304 | + 1,811 |
19 | | Jenson Button | Honda | 1:17,495 | + 2,002 |
|
20 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:17,589 | + 2,096 |
21 | | Franck Montagny | Super Aguri | 1:18,637 | + 3,144 |
22 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18,845 | + 3,352 |
|
Grid
Med Rosbergs skifte af motor efter sidste Grand Prix, giver det følgende grid til morgendagens løb:
|
| | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,493 | - |
2 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,510 | + 0,017 |
3 | | Fernando Alonso | Renault | 1:15,785 | + 0,292 |
|
4 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:16,036 | + 0,543 |
5 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16,091 | + 0,598 |
6 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16,281 | + 0,788 |
|
7 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16,345 | + 0,852 |
8 | | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16,632 | + 1,139 |
9 | | David Coulthard | Red Bull | 1:18,663 | + 3,170 |
|
10 | | Mark Webber | Williams | 1:16,129 | + 0,636 |
11 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:16,294 | + 0,801 |
12 | | Christian Klien | Red Bull | 1:16,433 | + 0,940 |
|
13 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:17,027 | + 1,534 |
14 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17,063 | + 1,570 |
15 | | Christijan Albers | Midland | 1:17,105 | + 1,612 |
|
16 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17,164 | + 1,671 |
17 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:17,304 | + 1,811 |
18 | | Jenson Button | Honda | 1:17,495 | + 2,002 |
|
19 | | Nico Rosberg | Williams | 1:18,272 | + 2,779 |
20 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:17,589 | + 2,096 |
21 | | Franck Montagny | Super Aguri | 1:18,637 | + 3,144 |
|
22 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18,845 | + 3,352 |
|
MRR
Læs mere om: 16/07/06 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |