Nelson Piquet jr. førte fra start til mål. Lewis Hamilton kørte sig godt op fra sidstepladsen til en placering som nr. 10. Det blev ikke til nogen topduel i GP2 klassen lørdag eftermiddag, da hovedløbet eller race 1 om man vil, blev kørt. Nelson Piquet jr. startede fra pole og kørte sig uden besvær i mål som nr. 1. Lewis Hamilton måtte pga. egne fejl i kvalifikationen starte bagerst, men kørte i sin sædvanlige flotte stil op som nr. 10 da det ternede flag blev vinket. Timo Glock brugte en anden pitstrategi end de fleste andre og vandt mange placeringer på den bekostning. Han startede som nr. 8 og sluttede som nr. 2. Resultatet af race 1 på Hungaroring:
|
Plac: | Kører: | Team | Omgange: | Gap: |
|
1. | N. Piquet | Piquet Sports | 42 | - |
2. | T. Glock | Isport | 42 | 0:30.795 |
3. | G. Pantano | FMS | 42 | 0:34.109 |
|
4. | E. Viso | Isport | 42 | 0:39.883 |
5. | A. Negrao | Piquet Sports | 42 | 0:40.509 |
6. | A. Premat | ART | 42 | 0:54.795 |
|
7. | A. Carroll | Racing Engineering | 42 | 0:56.075 |
8. | J. Lopez | Super Nova | 42 | 0:58.090 |
9. | F. Perera | DAMS | 42 | 0:58.666 |
|
10. | L. Hamilton | ART | 42 | 1:13.818 |
11. | F. Monfardini | DAMS | 42 | 1:20.161 |
12. | L. Filippi | BCN Comp. | 41 | - |
|
13. | A. Zuper | Trident | 41 | - |
14. | L. Di Grassi | Durango | 41 | - |
15. | V. Petrov | DPR | 41 | - |
|
16. | F. Fauzy | Super Nova | 41 | - |
17. | A. Valles | Campos | 26 | - |
18. | G. Bruni | Trident | 25 | - |
|
19. | S. Hernandez | Durango | 25 | - |
20. | J. Tahinci | FMS | 22 | - |
21. | H. Yoshimoto | BCN Comp. | 17 | - |
|
22. | N. Lapierre | Arden | 17 | - |
23. | J. Villa | Racing Engineering | 16 | - |
24. | F. Porteiro | Campos | 16 | - |
|
25. | C. Piccione | DPR | 7 | - |
26. | M. Ammermüller | Arden | 0 | - |
|
Dons
Læs mere om: Hungaroring06/08/06 - Hungaroring - Grand Prix 2 |