Den kommende weekend køres 4. og dermed næstsidste afdeling af årets Le Mans Series. Danmark er igen godt repræsenteret, og til med er der gode chancer for at komme på podiet. I LMP1 klassen er det Lister Storm Racing med Jens Reno Møller og Nicolas Kiesa, samt Creation Autosportif hvor Thomas Serwin debutere.
Serwin skal dele bilen med Nic Minassian, dermed er der virkeligt tale om en duo der kan præstere noget rigtigt stort, hvis det hele det hele flasker sig for dem.
LMP1 feltet mønstre hele 10 biler hvor af de fleste af bilerne har en reel chance for en podium placering, dog er det fortsat Pescarolo Sport og deres Pescarolo C60 Hybrid Judd der er favorit til sejren.
LMP2 klassen har også 10 biler til start, blandt dem er Juan Barazi til start i hans Courage C65 AER. Teamet fører den samlede LMP2 klasse, og skal dermed ud og forsvare den placering.
De hårdeste konkurrenter er Ray Mallock Ltd. og Binnie Motorsports, som er lige i hælene på dem i det samlede mesterskab.
GT1 klassen er den mindste klasse i dette felt. Her kommer der kun 6 biler til start, her er det den førende Aston Martin Racing DBR9 fra Larbre teamet der er favorit til sejren.
GT2 feltet kan denne gang mønstre 15 biler, det er her Gunnar Kristensen og Allan Simonsen skal køre i en Porsche 911 GT3-RSR fra Autorlando Sport, og Lars-Erik Nielsen skal køre Porsche 911 GT3-RSR for Farnbacher Racing.
Det er Autorlando Sport der føre GT2 klasse, desværre er det dog søster bilen til Simonsen og Kristensen. Så det bliver en fight imellem Team LNT (Panoz) og Porsche teams, og vi kan bestem godt tro på at alle danskere har en chance for at komme på podiet.
Løbet startes søndag klokken 12:30 (lokal tid) og flages efter 1000 kilometer, dog senest klokken 18:30.
Deltagerliste:
|
# | Klasse | Team | Kørere | Mærke |
|
2 | LMP1 | Zytek Engineering | Stefan Johansson | Zytek 06S |
| | | Hideki Noda | |
| | | | |
|
5 | LMP1 | Swiss Spirit | Harold Primat | Courage LC70 Judd |
| | | Marcel Fassler | |
| | | | |
|
6 | LMP1 | Lister Storm Racing | Jens Reno Moller | Lister LMP1 hybrid |
| | | Nicolas Kiesa | |
| | | | |
|
9 | LMP1 | Creation Autosportif | Beppe Gabbiani | Creation CA06/H Judd |
| | | Jamie Campbell-Walter | |
| | | Felipe Ortiz | |
|
10 | LMP1 | Creation Autosportif | Nic Minassian | Creation CA06/H Judd |
| | | Thomas Serwin | |
| | | | |
|
12 | LMP1 | Courage Competition | Jean-Marc Gounon | Courage LC70 Mugen |
| | | Alexander Frei | |
| | | Gregor Fisken | |
|
13 | LMP1 | Courage Competition | Shinji Nakano | Courage LC70 Mugen |
| | | Haruki Kurosawa | |
| | | | |
|
15 | LMP1 | ProTran Competition | Paul Cope | ProTran RS06/H AER |
| | | Phil Bennett | |
| | | | |
|
17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Jean-Christophe Boullion | Pescarolo C60 Hybrid |
| | | Emmanuel Collard | |
| | | Didier Andre | |
|
19 | LMP1 | Chamberlain | Bob Berridge | Lola B06/10 AER |
| | Synergy Motorsport | Gareth Evans | |
| | | Peter Owen | |
|
20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Marc Rostan | Pilbeam MP93 Judd |
| | | Pierre Bruneau | |
| | | | |
|
21 | LMP2 | Team Bruichladdich | Tim Greaves | Radical SR9 AER |
| | Radical | Stuart Moseley | |
| | | Ben Devlin | |
|
22 | LMP2 | Rollcentre Racing | Martin Short | Radical SR9 Judd |
| | | Joao Barbosa | |
| | | Rob Barff | |
|
24 | LMP2 | Binnie Motorsports | Bill Binnie | Lola B05/40 Zytek |
| | | Allen Timpany | |
| | | TBA | |
|
25 | LMP2 | RML | Tommy Erdos | MG Lola EX264 AER |
| | | Mike Newton | |
| | | | |
|
28 | LMP2 | Randaccio | Ranieri Randaccio | Lucchini NME |
| | | Mirko Savoldi | |
| | | | |
|
32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Juan Barazi | Courage C65 AER |
| | | Michael Vergers | |
| | | Davide Valsecchi | |
|
36 | LMP2 | Paul Belmondo Racing | Karim Ojjeh | Courage C65 AER |
| | | Pierre Ragues | |
| | | Claude-Yves Gosselin | |
|
40 | LMP2 | ASM | Miguel Amaral | Lola B05/40 AER |
| | Team Racing for Portugal | Miguel Angel de Castro | |
| | | Angel Burgueno | |
|
44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Jan-Dirk Lueders | Courage C65 Judd |
| | | Jens Petersen | |
| | | Christopher Bruck | |
|
50 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Vincent Vosse | Aston Martin DBR9 |
| | | Pedro Lamy | |
| | | Gabriele Gardel | |
|
55 | GT1 | Team ORECA | Stephane Ortelli | Saleen S7R |
| | | Soheil Ayari | |
| | | | |
|
63 | GT1 | Team Modena | Antonio Garcia | Aston Martin DBR9 |
| | | Christian Vann | |
| | | Peter Hardman | |
|
67 | GT1 | Convers Team MenX | Robert Pergl | Ferrari 550 Maranello |
| | | Peter Kox | |
| | | Alexei Vasiliev | |
|
70 | GT1 | PSI Experience | Markus Palttala | Corvette C6.R |
| | | Jos Menten | |
| | | Pertti Kuismanen | |
|
72 | GT1 | Alphand Aventures | Jerome Policand | Corvette C5-R |
| | | Patrice Goueslard | |
| | | Luc Alphand | |
|
75 | GT2 | Thierry Perrier | Nigel Smith | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Philippe Hesnault | |
| | | Anthony Beltoise | |
|
76 | GT2 | Autorlando Sport | Marc Lieb | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Joel Camathias | |
| | | | |
|
78 | GT2 | Autorlando Sport | Gunnar Kristensen | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Allan Simonsen | |
| | | | |
|
80 | GT2 | Farnbacher Racing | Lars-Erik Nielsen | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Marco Seefried | |
| | | TBA | |
|
81 | GT2 | Team LNT | Warren Hughes | Panoz Esperante GT-LM |
| | | Robert Bell | |
| | | | |
|
82 | GT2 | Team LNT | Lawrence Tomlinson | Panoz Esperante GT-LM |
| | | Richard Dean | |
| | | Marc Hynes | |
|
83 | GT2 | GPC Sport | Stefano Zonca | Ferrari F430 GTC |
| | | Andrea Belicchi | |
| | | Marco Cioci | |
|
85 | GT2 | Spyker Squadron | Jeroen Bleekemolen | Spyker C8 Spyder GT2R |
| | | Jonny Kane | |
| | | | |
|
86 | GT2 | Spyker Squadron | Tom Coronel | Spyker C8 Spyder GT2R |
| | | Peter Dumbreck | |
| | | | |
|
90 | GT2 | Farnbacher Racing | Pierre Ehret | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Dominik Farnbacher | |
| | | | |
|
92 | GT2 | IMSA Performance | Raymond Narac | Porsche 911 GT3-RSR |
| | MATMUT | Christophe Bouchut | |
| | | | |
|
95 | GT2 | Peninsula TVR | John Hartshorne | TVR T400R |
| | | Iain Dockerill | |
| | | TBA | |
|
96 | GT2 | James Watt Automotive | Paul Daniels | Porsche 911 GT3-RSR |
| | | Bo McCormick | |
| | | | |
|
97 | GT2 | GPC Sport | Luca Drudi | Ferrari F430 GTC |
| | | Gabrio Rosa | |
| | | Andrea Montermini | |
|
99 | GT2 | Virgo Motorsport | Tim Sugden | Ferrari F430 GTC |
| | | Dan Eagling | |
|
Læs også:
18.08.2006 - Serwin tester på Snetterton Vejgaard
Læs mere om: Donington Park27/08/06 - Donington Park - LMES |