For anden gang gæster Formel 1 feltet Tyrkiet, hvor der køres i Istanbul, og i dag skal der køres to frie træninger hvor det er tilladt at medtage test- og 3. kørerne. Det betyder at vi her har muligheden for at få 29 kørere på banen, men efter de første 20 minutter er det kun 11 der har været ude.
Ud af de 11 har de 7 sat tider, og blandt dem er det Anthony Davidson og Alexander Wurz der er hurtigst - de to er adskildt af 1,495 sekund.
Formel 1 debutanten Sebastian Vettel ligger her på 4. pladsen, lige over 2 sekunder efter Davidson.
I de sidste 10 minutter kom der flere kørere på banen, men det var langt fra hele feltet der kom på banen, og denne fri træning sluttede med at 27 ud af de 29 kørere havde været på banen, men kun de 19 af dem satte en tid.
Blandt de kørere der satte en tid, var det McLaren køreren Kimi Raikkonen der satte hurtigste tid, han var 0,462 sekund foran Michael Schumacher fra Ferrari teamet.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi raikkonen | McLaren | 1:28,315 | 5 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28,777 | 4 |
3 | Jenson Button | Honda | 1:28,785 | 5 |
|
4 | Alexander Wurz | Williams | 1:28,959 | 24 |
5 | Anthony Davidson | Honda | 1:29,193 | 29 |
6 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:29,376 | 5 |
|
7 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:29,780 | 6 |
8 | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:29,964 | 25 |
9 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:30,391 | 16 |
|
10 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:30,576 | 22 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:30,838 | 5 |
12 | Giorgio Mondini | Midland | 1:30,846 | 28 |
|
13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:31,416 | 5 |
14 | Christijan Albers | Midland | 1:31,475 | 10 |
15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:31,566 | 10 |
|
16 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:31,814 | 13 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31,904 | 5 |
18 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:32,212 | 11 |
|
19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:32,497 | 6 |
20 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 5 |
21 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 2 |
|
22 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 1 |
23 | Fernando Alonso | Renault | no time | 1 |
24 | Takuma Sato | Super Aguri | no time | 1 |
|
25 | Robert Kubica | BMW-Sauber | no time | 1 |
26 | Christian Klien | Red Bull | no time | 1 |
27 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
|
28 | Mark Webber | Williams | DNS | 0 |
29 | Nico Rosberg | Williams | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Istanbul Park27/08/06 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1 |