Pole position til Jan Magnussen Grand American Rolex Sports Car Series gæster denne weekend Sears Point banen i Californien, og her kørte Jan Magnussen med tiden 1:28,234 (102,818 mph.) sig i nat til en pole position i den SunTrust Pontiac Riley som han deler med Max Angelelli. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Tid | Mph. |
|
1. | 10 | DP | SunTrust Racing | 1:28.234 | 102.818 |
2. | 76 | DP | Krohn Racing | 1:28.550 | 102.451 |
3. | 23 | DP | AJR/Emory Motorsports | 1:28.554 | 102.446 |
|
4. | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | 1:28.798 | 102.164 |
5. | 99 | DP | Blackhawk Racing | 1:28.874 | 102.077 |
6. | 12 | DP | Fernandez Racing | 1:28.882 | 102.068 |
|
7. | 4 | DP | Howard-Boss Motorsports | 1:28.954 | 101.985 |
8. | 58 | DP | Brumos Porsche | 1:29.228 | 101.672 |
9. | 39 | DP | Cheever Racing | 1:29.301 | 101.589 |
|
10. | 89 | DP | Pacific Coast Motorsports | 1:29.387 | 101.491 |
11. | 8 | DP | Synergy Racing | 1:29.446 | 101.424 |
12. | 30 | DP | Sigalsport BMW | 1:29.487 | 101.378 |
|
13. | 11 | DP | CITGO Racing/SAMAX | 1:29.874 | 100.941 |
14. | 19 | DP | Playboy Racing/Finlay | 1:29.898 | 100.914 |
15. | 31 | DP | Team Cytosport | 1:30.222 | 100.552 |
|
16. | 6 | DP | Michael Shank Racing/Mears | 1:30.288 | 100.478 |
17. | 5 | DP | Essex Racing/Finlay | 1:30.543 | 100.195 |
18. | 77 | DP | Doran Racing | 1:30.706 | 100.015 |
|
19. | 3 | DP | Southard Motorsports | 1:30.880 | 99.824 |
20. | 60 | DP | Michael Shank Racing | 1:31.257 | 99.412 |
21. | 40 | DP | Derhaag Motorsports | 1:31.698 | 98.933 |
|
22. | 50 | DP | Rocketsports Racing | 1:32.286 | 98.303 |
23. | 59 | DP | Brumos Racing | 1:32.872 | 97.683 |
24. | 75 | DP | Krohn Racing | 1:33.254 | 97.283 |
|
25. | 7 | DP | Tuttle Team Racing | 1:35.498 | 94.997 |
26. | 72 | GT | Tafel Racing | 1:38.425 | 92.172 |
27. | 64 | GT | TRG | 1:38.575 | 92.031 |
|
28. | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | 1:38.649 | 91.962 |
29. | 98 | GT | Pacific Coast Motorsports | 1:38.935 | 91.697 |
30. | 80 | GT | Synergy Racing | 1:39.011 | 91.626 |
|
31. | 65 | GT | TRG | 1:39.239 | 91.416 |
32. | 73 | GT | Tafel Racing | 1:39.329 | 91.333 |
33. | 66 | GT | TRG | 1:39.621 | 91.065 |
|
34. | 05 | GT | Sigalsport BMW | 1:40.536 | 90.236 |
35. | 74 | GT | Tafel Racing | 1:40.604 | 90.175 |
36. | 81 | GT | Synergy Racing | 1:41.454 | 89.420 |
|
37. | 17 | GT | SAMAX Motorsport | 1:41.481 | 89.396 |
38. | 57 | GT | Stevenson Motorsports | 1:41.916 | 89.014 |
39. | 27 | GT | Taleo Grill Racing | 1:43.610 | 87.559 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sears Point27/08/06 - Sears Point - IndyCar Series |