Bakkerud nr. 9 Oliver Jarvis kunne med knapt et sekunds forspring køre sin Dallara F306 Mugen-Honda racer over målstregen som vinder af 16. afdeling i det Britiske Formel 3 mesterskab. Christian Bakkerud, der i år er ene om at repræsentere Danmark i serien, sluttede løbet på 9. pladsen kun 7,962 sekund efter vindene Jarvis - så tæt var løbet!.
Resultat af 16. afdeling:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | 2 | C | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | | 18 |
2. | 12 | C | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | +00.972 | 18 |
3. | 26 | C | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | +02.468 | 18 |
|
4. | 3 | C | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | +03.233 | 18 |
5. | 21 | C | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | +04.185 | 18 |
6. | 15 | C | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | +05.292 | 18 |
|
7. | 6 | C | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | +06.936 | 18 |
8. | 22 | C | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | +07.400 | 18 |
9. | 1 | C | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | +07.962 | 18 |
|
10. | 7 | C | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | +08.707 | 18 |
11. | 9 | C | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | +10.521 | 18 |
12. | 5 | C | Salvador Duran | Dallara F306 Mercedes HWA | +11.205 | 18 |
|
13. | 10 | C | Karl Reindler | Dallara F306 Mugen-Honda | +13.233 | 18 |
14. | 37 | N | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen Honda | +16.816 | 18 |
15. | 39 | N | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | +17.197 | 18 |
|
16. | 32 | N | Rodolfo Gonzalez | Dallara F304 Mugen-Honda | +17.682 | 18 |
17. | 33 | N | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | +18.853 | 18 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudBrands Hatch27/08/06 - Brands Hatch - Formel 3 UK |