Bedste tid blev i gårsdagens træning sat af selvsamme Kim Lund Johansen der i sin Peugeot 307 vandt den bedste placering i dagens tidtagning.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 7 | | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 01:20,3 | |
2 | 3 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 01:20,8 | 0,495 |
3 | 12 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 01:20,8 | 0,5 |
|
4 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 01:20,9 | 0,504 |
5 | 14 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 01:20,9 | 0,525 |
6 | 15 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 01:20,9 | 0,586 |
|
7 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 01:21,0 | 0,616 |
8 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 01:21,1 | 0,738 |
9 | 99 | | Gert Koustrup | Ford Focus | 01:21,1 | 0,788 |
|
10 | 77 | | Jan Lausten | Peugeot 206 | 01:21,2 | 0,851 |
11 | 98 | | Leon Sørensen | Ford Focus | 01:21,3 | 0,987 |
12 | 6 | | Kim Holmgaard | Seat Leon | 01:21,3 | 0,996 |
|
13 | 9 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 01:21,4 | 1,014 |
14 | 11 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 01:21,5 | 1,12 |
15 | 4 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 01:21,7 | 1,346 |
|
16 | 5 | | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 01:22,1 | 1,79 |
17 | 29 | | Ole Luton | Ford Focus | 01:22,2 | 1,811 |
18 | 35 | | Thomas Mortensen | BMW 318i | 01:22,3 | 1,977 |
|
19 | 61 | | Lars Gaardsøe | Peugeot 206 GTI | 01:22,4 | 2,049 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kim Lund JohansenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Advan Cup |