Jan Magnussen vandt den første Shoot Out foran Henrik Lundgaard og Michael Outzen
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 01:11,6 | |
2 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 01:11,8 | 0,236 |
3 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 01:11,8 | 0,24 |
|
4 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 01:12,1 | 0,511 |
5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 01:12,2 | 0,653 |
6 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 01:12,4 | 0,819 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 01:12,4 | 0,851 |
8 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 01:12,5 | 0,956 |
9 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 01:12,5 | 0,973 |
|
10 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 01:12,5 | 0,978 |
11 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 01:12,6 | 1,012 |
12 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 01:12,7 | 1,172 |
|
13 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 01:12,9 | 1,291 |
14 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 01:12,9 | 1,303 |
15 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 01:12,9 | 1,306 |
|
16 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 01:12,9 | 1,357 |
17 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 01:13,0 | 1,404 |
18 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 01:13,2 | 1,671 |
|
19 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 01:13,4 | 1,855 |
20 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 01:13,6 | 2,088 |
21 | 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 01:14,0 | 2,458 |
|
22 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 01:14,5 | 2,963 |
23 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 01:14,5 | 2,986 |
24 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 01:15,1 | 3,553 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jan MagnussenJyllandsringen03/09/06 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DM |