Henrik Bollerslev tæt fulgt af Claus Grønning, tog Syver Race Cup sejren hjem da Audun Njøs ikke fuldførte.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 139 | | Henrik Bollerslev | Locost R1 | 10 | 13:06,0 | |
2 | 125 | | Claus Grønning | LoCost Kawasaki ZX 9 | 10 | 13:06,1 | 0,066 |
3 | 60 | | Andreas Mikkelsen | Seven R1 | 10 | 13:13,9 | 7,893 |
|
4 | 10 | | Roy Snellingen | | 10 | 13:23,3 | 17,303 |
5 | 52 | | Stewart Laursen | Locost R1 | 10 | 13:26,0 | 19,996 |
6 | 132 | | Carsten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 10 | 13:26,2 | 20,213 |
|
7 | 168 | | Michael Juul | Caterham Ford Zetec | 10 | 13:26,4 | 20,34 |
8 | 114 | | Jørgen Breinholt | Super 7 low power | 10 | 13:36,8 | 30,797 |
9 | 108 | | Hans Ryser | Stuart Taylor Yamaha R1 | 10 | 13:49,1 | 43,111 |
|
10 | 126 | | Finn Thyrrestrup | Stuart Taylor | 10 | 13:57,8 | 51,736 |
11 | 133 | | Mikkel Holch | Syver Racer | 10 | 14:08,3 | 01:02,3 |
12 | 36 | | Knut Olav Våler | Seven R1 | 10 | 14:19,3 | 01:13,2 |
|
13 | 47 | | Alf Peelen | Locost Mazda 1,8 | 10 | 14:27,0 | 01:20,9 |
|
Ikke fuldført |
|
| 1 | | Audun Njøs | Locost R1 | 9 | 11:38,8 | - 1 Omg |
| 136 | | Morten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 6 | 08:15,7 | - 4 Omg |
| 55 | | Tore Christensen | Locost Blackbird | 0 | 0 | - 10 Omg |
|
Bedste omgang kørt af 1 Audun Njøs, 1:16,516
Nr 52 Stewart Laursen idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 52 Stewart Laursen idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane
Nr 36 Knut Olav Våler idømt 3 strafsek. for kørsel mod kørselsretning
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Henrik BollerslevJyllandsringen |