Brasiliansk pole i finale-løbet Nelson Piquet Jr, der tidligere på ugen blev hentet til Renault som 3.- og reservekører, gjorde sine chancer bedre for i slutningen af sæsonen at vippe Lewis Hamilton af pinden som GP2-mester. De to titel-duellanter starter fra henholdsvis pole position og 3. pladsen. Rutinerede Giorgio Pantano er imellem to rivaler, hvor Hamilton med dagens resultat nu kun har 8 point på hånden i forhold til Piquet. Hovedløbet lørdag kommer til at blive meget afgørende, hvor Piquet skal slutte foran den hurtige brite.
Resultatet af kvalifikationen til GP2 løbet på Monza
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sports | 1:30,161 |
2. | Giorgio Pantano | FMS | 1:30,390 |
3. | Lewis Hamilton | ART | 1:30,488 |
|
4. | Adam Carroll | Racing Eng. | 1:30,789 |
5. | Franck Perera | DAMS | 1:30,951 |
6. | Alexandre Premat | ART | 1:31,031 |
|
7. | Luca Filippi | BCN | 1:31,071 |
8. | Ernesto Viso | iSport | 1:31,162 |
9. | Michael Ammermüller | Arden | 1:31,212 |
|
10. | Adrian Valles | Campos | 1:31,288 |
11. | Timo Glock | iSport | 1:31,302 |
12. | Gianmaria Bruni | Trident | 1:31,357 |
|
13. | Felix Porteiro | Campos | 1:31,358 |
14. | Andreas Zuber | Trident | 1:31,453 |
15. | Jose Maria Lopez | Super Nova | 1:31,479 |
|
16. | Clivio Piccione | DPR | 1:31,510 |
17. | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:31,664 |
18. | Sergio Hernandez | Durango | 1:31,685 |
|
19. | Nicolas Lapierre | Arden | 1:31,821 |
20. | Ferdinando Monfardini | DAMS | 1:31,882 |
21. | Hiroki Yoshimoto | BCN | 1:31,888 |
|
22. | Lucas di Grassi | Durango | 1:31,934 |
23. | Javier Villa | Racing Eng. | 1:32,195 |
24. | Vitaly Petrov | DPR | 1:32,351 |
|
25. | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:32,584 |
26. | Jason Tahinci | FMS | 1:33,337 |
|
Benji
Læs mere om: 10/09/06 - Monza - Grand Prix 2 |