Kasper Jensen vinder heatet, foran Per Poulsen og Jacob Kristensen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Kasper Jensen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:17,929 | |
2 | 2 | | Per Poulsen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:18,464 | 0,535 |
3 | 4 | | Jacob Kristensen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:24,270 | 6,341 |
|
4 | 19 | | Martin Clausen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:25,217 | 7,288 |
5 | 1 | | Henrik Larsen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:28,786 | 10,857 |
6 | 5 | | Brian Mikkelsen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:29,238 | 11,309 |
|
7 | 6 | | Petter Granlund | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:30,010 | 12,081 |
8 | 13 | | Søren B. Mortensen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:31,441 | 13,512 |
9 | 22 | | Steffen Larsen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:32,512 | 14,583 |
|
10 | 17 | | Rune Simoni | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:33,066 | 15,137 |
11 | 21 | | Peter Ager | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:34,767 | 16,838 |
12 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:36,021 | 18,092 |
|
13 | 8 | | Christian Jakobsen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:37,025 | 19,096 |
14 | 23 | | Mike Mathiesen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:39,618 | 21,689 |
15 | 7 | | Allan Bengtson | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:41,001 | 23,072 |
|
16 | 16 | | Thomas Wulff | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:41,475 | 23,546 |
17 | 14 | | Camilla Stephansen | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:46,120 | 28,191 |
18 | 46 | | Thomas Baunsøe | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:46,582 | 28,653 |
|
19 | 33 | | Ronnie Bodekær | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:53,699 | 35,770 |
20 | 20 | | Carsten Jensen | Sport Clio 2.0 16V | 10 | 11:54,010 | 36,081 |
21 | 11 | | Jan Engelbrecht | Sport Clio 2,0 16V | 10 | 11:54,997 | 37,068 |
|
Ikke fuldført |
|
| 69 | | Mik Kerchlango | Sport Clio 2,0 16V | 5 | 6:04,501 | - 5 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 2, Per Poulsen: 1:05,974
Nr 5, Brian Mikkelsen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Clio Cup - DK |