Pole til Magnussen Jan Magnussen har en god chance for at slå tilbage i mesterskabet efter de småproblemer der var i går. Han starter fra pole til søndagens løb og har John Nielsen ved siden af sig. Gårsdagens vindere, Michel Nykjær og Robert Schlünssen starter fra 7. og 8. pladserne. Casper Elgaard må efter sin straf der blev udmålt til morgen, starte som nummer 14. Shoot out 1
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 3 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:02,865 |
2 | 8 | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:02,900 |
3 | 33 | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,063 |
|
4 | 15 | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,152 |
5 | 29 | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,302 |
6 | 6 | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,358 |
|
7 | 44 | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:03,399 |
8 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:03,412 |
9 | 77 | David Falch | Peugeot 307 GTI | 1:03,441 |
|
10 | 1 | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,481 |
11 | 7 | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:03,508 |
12 | 16 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:03,527 |
|
13 | 5 | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,529 |
14 | 17 | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,538 |
15 | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,553 |
|
16 | 9 | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:03,576 |
17 | 20 | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:04,124 |
18 | 19 | Peter Vesti | Toyota | 1:04,221 |
|
19 | 22 | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:04,376 |
20 | 56 | John Hansen | Alfa 156 | 1:04,854 |
21 | 14 | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:04,980 |
|
22 | 11 | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 1:05,903 |
23 | 18 | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 1:19,961 |
|
Nr 16 Jens Reno Møller fradømt hurtigste tid for at påkøre flaps i chikane
Nr 22 Rene Rasmussen fradømt hurtigste tid for at påkøre flaps i chikane
Nr 22 Rene Rasmussen fradømt hurtigste tid for at påkøre flaps i chikane
Shoot out 2
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 8 | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:02,528 |
2 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:02,715 |
3 | 29 | Martin Jensen | Honda Accord | 1:02,904 |
|
4 | 33 | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:02,907 |
5 | 3 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:02,928 |
6 | 5 | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:02,947 |
|
7 | 17 | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,049 |
8 | 77 | David Falch | Peugeot 307 GTI | 1:03,189 |
9 | 6 | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,191 |
|
10 | 15 | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,208 |
11 | 44 | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:03,261 |
12 | 7 | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:03,506 |
|
13 | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,562 |
14 | 1 | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,666 |
15 | 16 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:04,008 |
|
Nr 16 Jens Reno Møller fradømt hurtigste tid for at påkøre flaps i chikane
Nr 1 Casper Elgaard fradømt hurtigste tid for at påkøre flaps i chikane
Nr 1 Casper Elgaard idømt 3 strafsek. for påkørsel af anden deltager i finale lørdag - Korrigeret til max 6 placeringer
Shoot out 3
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:03,042 |
2 | 33 | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,170 |
3 | 29 | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,206 |
|
4 | 8 | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,247 |
5 | 5 | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,373 |
6 | 17 | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,527 |
|
7 | 3 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:04,054 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |