Jan Magnussen vinder prefinalen, foran John Nielsen og Martin Jensen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 13 | 14:00,649 | |
2 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 13 | 14:01,291 | 0,642 |
3 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 13 | 14:06,193 | 5,544 |
|
4 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:08,093 | 7,444 |
5 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 13 | 14:09,965 | 9,316 |
6 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 13 | 14:11,539 | 10,890 |
|
7 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:12,124 | 11,475 |
8 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:12,390 | 11,741 |
9 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:17,493 | 16,844 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:18,565 | 17,916 |
11 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:19,243 | 18,594 |
12 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:19,884 | 19,235 |
|
13 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 13 | 14:25,430 | 24,781 |
14 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:29,360 | 28,711 |
15 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 14:38,486 | 37,837 |
|
16 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 13 | 14:38,817 | 38,168 |
17 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 13 | 14:39,068 | 38,419 |
18 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:42,707 | 42,058 |
|
19 | 19 | | Peter Vesti | Toyota | 13 | 15:03,602 | 1:02,953 |
20 | 16 | | Jens Reno Møller | Honda Accord | 13 | 15:25,994 | 1:25,345 |
21 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 10 | 11:14,784 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 4 | 5:09,063 | - 9 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, John Nielsen: 1:02,488 - Ny banerekord.
Nr 5, Jason Watt, idømt strafbane for genering af andre deltagere i shoot out. Nr 16, Jens Reno Møller, idømt 20 strafsek. for tyvstart. Nr 16, Jens Reno Møller, idømt strafbane for påkørsel af flaps. Nr 22, Rene Rasmussen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager. Nr 6, Pontus Mörth, idømt 20 strafsek. for påkørsel af anden deltager. Nr 19, Peter Vesti, idømt strafbane for påkørsel af flaps. Nr 19, Peter Vesti, idømt 3 strafsek. for ikke udført strafbane. Nr 22, Rene Rasmussen, idømt 3 strafsek. for ikke udført strafbane
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |