Wurz hurtigst Den første fri træning forud for Kinas Grand Prix, var vanen tro 'en tynd kop the', kun få kørere deltog i den fri træning, og af titelkandidaterne var det kun Michael Schumacher der kom på banen, og det endda kun i de sidste minutter. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Alexander Wurz | Williams | 1:35,574 | 21 |
2 | Anthony Davidson | Honda | 1:35,591 | 26 |
3 | Jenson Button | Honda | 1:37,291 | 4 |
|
4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37,712 | 4 |
5 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:37,734 | 21 |
6 | Alexandre Premat | Spyker | 1:37,787 | 24 |
|
7 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:37,913 | 24 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38,062 | 6 |
9 | Michael Ammermuller | Red Bull | 1:38,460 | 18 |
|
10 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:38,464 | 19 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:39,000 | 6 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39,217 | 4 |
|
13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:39,428 | 7 |
14 | Christijan Albers | Spyker | 1:39,494 | 6 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:39,887 | 8 |
|
16 | Tiagi Monteiro | Spyker | 1:39,947 | 7 |
17 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:41,415 | 10 |
18 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:45,890 | 4 |
|
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time | 1 |
20 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 2 |
21 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 2 |
|
22 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
23 | Robert Doornbos | Red Bull | no time | 2 |
24 | Fernando Alonso | Renault | DNS | 0 |
|
25 | Giancarlo Fisichella | Renault | DNS | 0 |
26 | Pedro de la Rosa | McLaren | DNS | 0 |
27 | Felipe Massa | Ferrari | DNS | 0 |
|
28 | Mark Webber | Williams | DNS | 0 |
29 | Nico Rosberg | Williams | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander WurzShanghai01/10/06 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1 |