Jan Magnussen på 15. pladsen Audi R10 LMP1 kørerne Biela, Pirro og Werner satte hurtigste tid, i den anden fri træning forud for Petit Le Mans på Road Atlanta, de sluttede med en tid der var 0,217 sekund hurtigere end Zytek Engineering kørerne Johansson, Mowlem og Kurosawa. Også på 3. pladsen kom en LMP1 racer, det var den anden Audi R10'er med Capello og McNish ombord, de var 0,364 sekund langsommere end teamkollegaerne på 1. pladsen.
Hurtigste LMP2 racer kom på 4. pladsen, det var Maassen, Bernhard og Collard i deres Porsche RS Spyder fra Penske Motorsports.
Aston Martin Racing gjorde rent bor ved at tage de to første pladser i GT1 klassen, Lamy og Sarrazin samt Enge og Turner sluttede på henholdsvis 12. og 13. pladserne generelt.
Det er også i denne klasse at der er dansk deltagelse ved Jan Magnussen, der denne weekend kører for Corvette Racing sammen med Gavin og Beretta, de sluttede på 15.pladsen generelt, og på 4. pladsen i klassen.
I GT2 klassen var det Porsche 911 GT3 RSR kørerne Bergmeister, Long og Jonsson fra Petersen/White Lighting teamet der var hurtigst, de placerede sig på 18. pladsen i generalklassementet.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere / Team / Mærke | Tid |
|
1. | 1 | LMP1 | F.Biela, E.Pirro, M.Werner | 1:12.781 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
2. | 15 | LMP1 | S.Johansson, J.Mowlem, H.Kurosawa | 1:12.998 |
| | | Zytek Engineering | |
| | | Zytek 06S Zytek | |
|
3. | 2 | LMP1 | R.Capello, A.McNish | 1:13.362 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
4. | 6 | LMP2 | S.Maassen, T.Bernhard, E.Collard | 1:13.482 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
5. | 16 | LMP1 | J.Weaver, B.Leitzinger, A.Wallace | 1:13.667 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
6. | 88 | LMP1 | N.Minassian, H.Primat, J.Campbell | 1:13.732 |
| | | Creation Autosportif | |
| | | Creation CA06/H-01 Judd | |
|
7. | 20 | LMP1 | C.Dyson, G.Smith | 1:13.814 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
8. | 9 | LMP1 | D.Dayton, M.Gidley, V.Meira | 1:14.077 |
| | | Highcroft Racing | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
9. | 7 | LMP2 | L.Luhr, R.Dumas, M.Rockenfeller | 1:14.370 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
10. | 19 | LMP2 | G.van der Steur, B.Devlin, T.Grea | 1:15.968 |
| | | Van der Steur Racing | |
| | | Radical SR9 AER | |
|
11. | 27 | LMP2 | F.Lienhard, D.Theys, E.Van de Poe | 1:17.210 |
| | | Horag Racing | |
| | | Lola R05/40 Judd | |
|
12. | 009 | GT1 | P.Lamy, S.Sarrazin | 1:18.659 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
13. | 007 | GT1 | T.Enge, D.Turner | 1:19.107 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
14. | 3 | GT1 | R.Fellows, J.O'Connell, M.Papis | 1:19.340 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
15. | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta, J.Magnussen | 1:19.717 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
16. | 8 | LMP2 | J.Bach, G.Cosmo, E.Forbes-Robinson | 1:20.439 |
| | | B-K Motorsports | |
| | | Courage C65 Mazda | |
|
17. | 12 | LMP1 | M.Lewis, C.McMurry, B.Willman | 1:20.679 |
| | | Autocon Motorsports | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
18. | 31 | GT2 | J.Bergmeister, P.Long, N.Jonsson | 1:23.652 |
| | | Petersen/White Lighting | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
19. | 62 | GT2 | R.Kellenrs, S.Ortelli, M.Palttala | 1:23.759 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
20. | 51 | GT2 | G.Jeannette, T.Milner, A.Lally | 1:24.004 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
21. | 61 | GT2 | A.Lazzaro, M.Mediani, M.Franchitti | 1:24.143 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
22. | 50 | GT2 | S.Maxwell, D.Brabham, S.Bourdais | 1:24.433 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
23. | 44 | GT2 | L.Pechnik, S.Neiman, D.Law | 1:24.447 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
24. | 23 | GT2 | D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddel | 1:24.681 |
| | | Alex Job Racing | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
25. | 21 | GT2 | B.Auberlen, J.Hand, B.Said | 1:25.209 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
26. | 22 | GT2 | J.Marks, B.Sellers, I.James | 1:25.714 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
27. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek, W.Henzler, M.Lieb | 1:28.581 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |