Gennem det meste af denne fri træning skiftedes de to Ferrari kørere om at være hurtigst, men 10 minutter før 'lukketid' slog testkørerne til, først var det Sebastian Vettel, derefter Alexander Wurz og sluttelig Anthony Davidson der skubbede Ferrarierne ned fra tidstabellens top. Den slutspurt der ellers altid plejer at være i de frie træninger, blev lidt afdæmpet her i denne fri træning, da Neel Jan med tre minuttwer tilbage kørte af banen ude på første sektor, med det resultat at der blev sat gule flag den resterende tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Alexander Wurz | Williams | 1:35,539 | 26 |
2 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:35,579 | 23 |
3 | Anthony Davidson | Honda | 1:35,714 | 30 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36,599 | 8 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:36,641 | 12 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,739 | 10 |
|
7 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:37,278 | 26 |
8 | Michael Ammermuller | Red Bull | 1:37,678 | 26 |
9 | Tiago Monteiro | Spyker | 1:37,698 | 13 |
|
10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37,718 | 12 |
11 | Jenson Button | Honda | 1:37,861 | 10 |
12 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:38,022 | 9 |
|
13 | Mark Webber | Williams | 1:38,045 | 6 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38,062 | 11 |
15 | Alexandre Premat | Spyker | 1:38,098 | 26 |
|
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38,276 | 16 |
17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:38,888 | 14 |
18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:38,959 | 11 |
|
19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:39,080 | 18 |
20 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:39,108 | 28 |
21 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:39,179 | 4 |
|
22 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:39,217 | 5 |
23 | Nico Rosberg | Williams | 1:39,522 | 15 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:39,570 | 20 |
|
25 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:39,636 | 22 |
26 | David Coulthard | Red Bull | 1:40,155 | 15 |
27 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:40,214 | 15 |
|
28 | Christijan Albers | Spyker | 1:40,319 | 14 |
29 | Takuma sato | Super Aguri | 1:41,315 | 9 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander WurzShanghai01/10/06 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1 |