Jan Magnussen nummer 11. generelt og nummer 3 i GT1 klassen Nattræningen forud for Petit Le Mans blev en meget tæt affære mellem LMP1 mandskaberne fra Audi Sport North America og Creation Autosportif, men de var tæt presset bagfra af de to LMP2 racere fra Penske Motorsports. Capello og McNish var de hurtigste i mørket i deres Audi R10 TDI, men blot 0,022 sekunder bag sig havde de Minassian, Primat og Campbell i deres Creation CA06/H-01 Judd.
LMP2 kørerne Luhr, Dumas og Rockenfeller var de hurtigste af de to Porsche RS Spyder biler fra Penske Motorsports, men lige bag sig havde de søsterbilen med Maassen, Bernhard og Collard på 4. pladsen.
Disse fire biler var kun adskildt af 0,7 sekund.
Ligesom i den 2. fri træning, så var det de to Aston Martin DB9 racere fra Aston Martin Racing der var hurtigst i GT1 klassen, her var det Enge og Turner foran Lamy og Sarrazin.
Tredje hurtigst i GT1 klassen var Corvette Racing kørerne Gavin, Beretta og Magnussen i deres Corvette C6-R, de sluttede på en generel 11. plads.
På 12. pladsen generelt kom den hurtigste af GT2 bilerne, det var Ferrari 430 GT Berlinetta'en fra Risi Competizione, den blev kørt af Kellenrs, Ortelli og Palttala.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere / Team / Mærke | Tid |
|
1. | 2 | LMP1 | R.Capello, A.McNish | 1:12.530 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
2. | 88 | LMP1 | N.Minassian, H.Primat, J.Campbell | 1:12.552 |
| | | Creation Autosportif | |
| | | Creation CA06/H-01 Judd | |
|
3. | 7 | LMP2 | L.Luhr, R.Dumas, M.Rockenfeller | 1:12.744 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
4. | 6 | LMP2 | S.Maassen, T.Bernhard, E.Collard | 1:13.082 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
5. | 1 | LMP1 | F.Biela, E.Pirro, M.Werner | 1:13.266 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
6. | 15 | LMP1 | S.Johansson, J.Mowlem, H.Kurosawa | 1:14.109 |
| | | Zytek Engineering | |
| | | Zytek 06S Zytek | |
|
7. | 9 | LMP1 | D.Dayton, M.Gidley, V.Meira | 1:15.719 |
| | | Highcroft Racing | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
8. | 27 | LMP2 | F.Lienhard, D.Theys, E.Van de Poe | 1:16.773 |
| | | Horag Racing | |
| | | Lola R05/40 Judd | |
|
9. | 007 | GT1 | T.Enge, D.Turner | 1:19.138 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
10. | 009 | GT1 | P.Lamy, S.Sarrazin | 1:19.675 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
11. | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta, J.Magnussen | 1:23.237 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
12. | 61 | GT2 | A.Lazzaro, M.Mediani, M.Franchitt | 1:23.928 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
13. | 21 | GT2 | B.Auberlen, J.Hand, B.Said | 1:23.984 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
14. | 62 | GT2 | R.Kellenrs, S.Ortelli, M.Palttala | 1:24.106 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
15. | 23 | GT2 | D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddel | 1:24.196 |
| | | Alex Job Racing | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
16. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek, W.Henzler, M.Lieb | 1:25.311 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
17. | 50 | GT2 | S.Maxwell, D.Brabham, S.Bourdais | 1:25.464 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
18. | 19 | LMP2 | G.van der Steur, B.Devlin, T.Grea | 1:25.577 |
| | | Van der Steur Racing | |
| | | Radical SR9 AER | |
|
19. | 16 | LMP1 | J.Weaver, B.Leitzinger, A.Wallace | 1:26.282 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
20. | 22 | GT2 | J.Marks, B.Sellers, I.James | 1:27.064 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
21. | 3 | GT1 | R.Fellows, J.O'Connell, M.Papis | 1:27.390 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
22. | 51 | GT2 | G.Jeannette, T.Milner, A.Lally | 1:29.727 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
23. | 12 | LMP1 | M.Lewis, C.McMurry, B.Willman | 1:30.025 |
| | | Autocon Motorsports | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
24. | 8 | LMP2 | J.Bach, G.Cosmo, E.Forbes-Robinson | 1:33.264 |
| | | B-K Motorsports | |
| | | Courage C65 Mazda | |
|
25. | 31 | GT2 | J.Bergmeister, P.Long, N.Jonsson | 1:34.020 |
| | | Petersen/White Lighting | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
26. | 20 | LMP1 | C.Dyson, G.Smith | 1:34.914 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
27. | 44 | GT2 | L.Pechnik, S.Neiman, D.Law | 1:40.506 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |