De to Audi'er holder føringen i løbet efter de første 6 af de 10 timer.
Jan Magnussen er på 10. pladsen. Stillingen efter 6 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1. | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 255 |
2. | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 254 |
3. | 15 | LMP1 | Zytek Engineering | 253 |
|
4. | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | 252 |
5. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | 251 |
6. | 37 | LMP2 | Intersport Racing | 250 |
|
7. | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | 247 |
8. | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | 245 |
9. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 242 |
|
10. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 241 |
11. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 241 |
12. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 241 |
|
13. | 27 | LMP2 | Horag Racing | 241 |
14. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 231 |
15. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 229 |
|
16. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 229 |
17. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 228 |
18. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 227 |
|
19. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 226 |
20. | 16 | LMP1 | Dyson Racing | 221 |
21. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 220 |
|
22. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 219 |
23. | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | 218 |
24. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 179 |
|
25. | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | 127 |
26. | 20 | LMP1 | Dyson Racing | 100 |
27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
|
28. | 19 | LMP2 | Van der Steur Racing | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |