R.Capello og A.McNish foran F.Biela, E.Pirro og M.Werner er der nu dobbet Audi R10 føring i Petit Le Mans.
Jan Magnussen, O.Gavin og O.Beretta er på 10. pladsen i deres Corvette C6-R. Stillingen efter 4 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1. | 2 | P1 | Audi Sport North America | 163 |
2. | 1 | P1 | Audi Sport North America | 163 |
3. | 16 | P1 | Dyson Racing | 163 |
|
4. | 88 | P1 | Creation Autosportif | 162 |
5. | 15 | P1 | Zytek Engineering | 162 |
6. | 37 | P2 | Intersport Racing | 161 |
|
7. | 9 | P1 | Highcroft Racing | 161 |
8. | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 157 |
9. | 6 | P2 | Penske Motorsports | 157 |
|
10. | 4 | GT1 | Corvette Racing | 156 |
11. | 27 | P2 | Horag Racing | 156 |
12. | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 156 |
|
13. | 3 | GT1 | Corvette Racing | 156 |
14. | 7 | P2 | Penske Motorsports | 154 |
15. | 8 | P2 | B-K Motorsports | 151 |
|
16. | 23 | GT2 | Alex Job Racing | 150 |
17. | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | 149 |
18. | 61 | GT2 | Risi Competizione | 149 |
|
19. | 51 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 149 |
20. | 50 | GT2 | Multimatic/Team Panoz | 148 |
21. | 21 | GT2 | BMW Team PTG | 146 |
|
22. | 22 | GT2 | BMW Team PTG | 145 |
23. | 44 | GT2 | Flying Lizard | 140 |
24. | 45 | GT2 | Flying Lizard | 139 |
|
25. | 12 | P1 | Autocon Motorsports | 127 |
26. | 20 | P1 | Dyson Racing | 100 |
27. | 62 | GT2 | Risi Competizione | 61 |
|
28. | 19 | P2 | Van der Steur Racing | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |