Yelmer Buurman vinder løbet med Christian Bakkerud på flot 2. plads 22. og sidste afdeling af 'British Formula 3 Championship' blev kørt i går på Thruxton banen, løbet havde Yelmer Buurman som vinder, men kun 1,195 sekun bag sig havde han danske Christian Bakkerud på 2. pladsen. Resultat af race 2 - 22. afd.
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | 3 | Yelmer Buurman | Dallara F306 Mercedes HWA | | 25 |
2. | 1 | Christian Bakkerud | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:01.195 | 25 |
3. | 2 | Oliver Jarvis | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:01.305 | 25 |
|
4. | 26 | Mike Conway | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:07.340 | 25 |
5. | 22 | Stephen Jelley | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:09.902 | 25 |
6. | 21 | Bruno Senna | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:10.817 | 25 |
|
7. | 16 | Alberto Valerio | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:15.457 | 25 |
8. | 6 | James Jakes | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:18.209 | 25 |
9. | 9 | Jonathan Kennard | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:18.497 | 25 |
|
10. | 7 | Stuart Hall | Dallara F306 Mugen-Honda | +0:19.775 | 25 |
11. | 15 | James Walker | Dallara F306 Mercedes HWA | +0:57.222 | 25 |
12. | 37 | Cristiano Morgado | Lola-Dome F106/4 Mugen | +1:00.980 | 25 |
|
13. | 44 | Leo Mansell | Dallara F306 Mercedes | +1:13.580 | 25 |
14. | 33 | Alex Waters | Dallara F304 Mugen-Honda | -1 omg. | 24 |
15. | 11 | Keiko Ihara | Dallara F306 Mugen-Honda | -1 omg. | 24 |
|
16. | 84 | Oliver Turvey | Dallara F304 Mugen-Honda | -1 omg. | 24 |
17. | 38 | Rodolfo Avila | Dallara F304 Mugen-Honda | -1 omg. | 24 |
18. | 50 | Greg Mansell | Dallara F306 Mercedes | -1 omg. | 24 |
|
19. | 32 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F304 Mugen-Honda | DNF | 22 |
20. | 12 | Maro Engel | Dallara F306 Mugen-Honda | DNF | 21 |
21. | 39 | Juho Annala | Dallara F304 Mugen-Honda | DNF | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudThruxton01/10/06 - Thruxton - Formel 3 UK |